有關證監會對於本網站的資料的立場,請同時參閱另一〈免責聲明〉,以獲取更多一般指引。此外,請注意,證監會已盡最大努力展示有關文件及對該等文件在展示方面的任何延遲或錯誤概不負責。
證監會概不擁有任何所展示的文件的版權。透過根據該兩份守則向證監會提供所展示的文件,發出人同意本網站的使用者下載或列印該等文件,但只可用作個人用途,或在個別機構或組織內使用。
使用者如欲將任何所展示的文件複製或分發予第三者,或將其使用作商業用途,必須事先徵求有關發出人的同意。如有任何使用者未有事先徵求或取得發出人的同意,證監會概不負責。
證監會保留權利,全權酌情決定是否將任何所展示的文件從本會的網站刪除。在任何情況下,所展示的文件會在有關要約期屆滿後應有關發出人的要求從證監會網站刪除。
| 文件類別 | 分部 | 下載 |
|---|---|---|
| (001) 公司章程 (英) | 全部 | |
| (002) 公司章程 (中) | 全部 | |
| (003) 要約人章程 | 全部 | |
| (004) 嵐圖集團的2023、2024及2025年經審計財務報表 | 全部 | |
| (005) 集團的2022年年報 (英) | 全部 | |
| (006) 集團的2022年年報 (中) | 全部 | |
| (007) 集團的2023年年報 (英) | 全部 | |
| (008) 集團的2023年年報 (中) | 全部 | |
| (009) 集團的2024年年報 (英) | 全部 | |
| (010) 集團的2024年年報 (中) | 全部 | |
| (011) 集團的2025年中期報告 (英) | 全部 | |
| (012) 集團的2025年中期報告 (中) | 全部 | |
| (013) 董事會函件 | 全部 | |
| (014) 獨立董事委員會函件 | 全部 | |
| (015) 獨立財務顧問函件 | 全部 | |
| (016) 第二次估值報告 | 全部 | |
| (017) 中金公司就第二次估值報告出具的報告 | 全部 | |
| (018) 公司就未經審計季度報告刊發的公告 (英) | 全部 | |
| (019) 公司就未經審計季度報告刊發的公告 (中) | 全部 | |
| (020) 安永就公司盈利估計出具的函件 | 全部 | |
| (021) 浩德融資就公司盈利估計出具的函件 | 全部 | |
| (022) 上市文件 (英) | 全部 | |
| (023) 上市文件 (中) | 全部 | |
| (024) 嵐圖章程 (英) | 全部 | |
| (025) 嵐圖章程 (中) | 全部 | |
| (026) 安永編製的會計師報告 | 全部 | |
| (027) 安永編製的嵐圖集團未經審計備考財務資料報告 | 全部 | |
| (028) 灼識諮詢出具的行業報告 | 全部 | |
| (029) 中倫發出的中國法律意見函 | 全部 | |
| (030) 中倫發出的國際制裁意見 | 全部 | |
| (031) 專家同意書 | 全部 | |
| (032) 嵐圖董事服務合約 | 全部 | |
| (033) 中國公司法、中國證券法及境內企業境外發行證券和上市相管理試行辦法,連同其非官方英文譯本 | 全部 | |
| (034) 資產轉讓協議 | 全部 | |
| (035) 股份回購確認書 | 全部 | |
| (036) 投資協議 | 全部 | |
| (037) 保薦人協議 | 全部 | |
| (038) 中金公司的書面同意書 | 全部 | |
| (039) 新百利融資的書面同意書 | 全部 | |
| (040) 安永的書面同意書 | 第 1 部 | |
| 第 2 部 | ||
| (041) 浩德融資的書面同意書 | 全部 | |
| (042) 綜合文件 (英) | 全部 | |
| (043) 綜合文件 (中) | 第 1 部 | |
| 第 2 部 |