獨立核數師報告致:證券及期貨事務監察委員會
		  		
		  			(根據《證券及期貨事務監察委員會條例》在香港成立)
		  		
		  		
		  		
		  			我們已審計列載於第79頁至第99頁證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)及其附屬公司(合稱”集團”)的綜合財務報表,此綜合財務報表包括於2011年3月31日的綜合及證監會財務狀況表,截至該日止年度的綜合全面收益表、綜合權益變動表及綜合現金流量表,以及主要會計政策概要及其他附註解釋資料。
		  		
		  		
		  		證監會就財務報表須承擔的責任
		  		
		  			香港《證券及期貨條例》規定證監會董事須編製公平地反映真實情況的財務報表。證監會董事須負責根據國際會計準則委員會頒布的《國際財務匯報準則》編製公平地反映真實情況的財務報表,以及落實其認為編製財務報表所必要的內部控制,以使財務報表不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。
		  		
		  		
		  		核數師的責任
		  		
		  		
		  			我們的責任是根據我們的審計對該等財務報表作出意見。我們僅向證監會作出報告。除此以外,我們的報告不可用作其他用途。我們概不就本報告的內容,對任何其他人士負責或承擔法律責任。
		  		
		  		
		  		
		  			我們已根據香港會計師公會頒布的《香港審計準則》進行審計。該等準則要求我們遵守道德規範,並規劃及執行審計,以合理確定財務報表是否不存在任何重大錯誤陳述。
		  		
		  		
		  		
		  			審計涉及執行程序以獲取有關財務報表所載金額及披露資料的審計憑證。所選定的程序取決於核數師的判斷,包括評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存在重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時,核數師考慮與有關實體編製公平地反映真實情況的財務報表相關的內部控制,以設計適當的審計程序,但目的並非對有關實體的內部控制的有效性發表意見。審計亦包括評價董事所採用的會計政策的合適性及作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的整體列報方式。
		  		
		  		
		  		
		  			我們相信,我們所獲得的審計憑證能充足和適當地為我們的審計意見提供基礎。
		  		
		  		
		  		意見
		  		
		  		
		  			我們認為,該等綜合財務報表已根據《國際財務匯報準則》真實而公平地反映證監會及其集團於2011年3月31日的事務狀況及其集團截至該日止年度的業績和現金流量。
		  		
		  		
		  		畢馬威會計師事務所
		  		執業會計師
		  		香港中環
		  		遮打道10號
				太子大廈8樓
				2011年5月20日
							
		  	 
		   
		  
			
		  	
				綜合全面收益表
				截至2011年3月31日止年度(單位:港元)
				
				
				  
					|   | 
					附註  | 
					2011  
				    $’000  | 
					2010  
					  $’000  | 
				  
				  
					| 收入  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					|  徵費  | 
					  | 
					1,373,404  | 
					1,498,659  | 
				  
				  
					|  各項收費  | 
					  | 
					171,696  | 
					154,583  | 
				  
				  
					|   投資收入  | 
					5  | 
					131,097  | 
					138,351  | 
				  
				  
					|   減去:託管及顧問費用 | 
					  | 
					(2,613)  | 
					(2,230)  | 
				  
				  
					|  扣除第三者費用後的投資收入 | 
					  | 
					128,484  | 
					136,121  | 
				  
				  
					|  從投資者賠償基金收回數額 | 
					  | 
					4,157  | 
					4,165  | 
				  
				  
					|  其他收入 | 
					6  | 
					6,057  | 
					4,879  | 
				  
				  
					|   | 
					  | 
					1,683,798  | 
					1,798,407  | 
				  
				  
					| 支出  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					|  人事費用及董事酬金 | 
					7  | 
					564,876  | 
					529,274  | 
				  
				  
					|  辦公室地方  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					|   租金  | 
					  | 
					63,642  | 
					58,491  | 
				  
				  
					|   其他  | 
					  | 
					25,640  | 
					23,632  | 
				  
				  
					|  其他支出  | 
					8  | 
					85,162  | 
					84,785  | 
				  
				  
					|  折舊  | 
					10(a)  | 
					41,090  | 
					33,468  | 
				  
				  
					|   | 
					  | 
					780,410  | 
					729,650  | 
				  
				  
					| 年度盈餘及全面收益總額  | 
					  | 
					903,388  | 
					1,068,757  | 
				  
				
				
				
					第84頁至第99頁的附註是本財務報表整體的一部分。
				
			 
		   		  
		  
			
		  	
				綜合財務狀況表
			  於2011年3月31日(單位:港元)
				
				
				  
					|   | 
					附註  | 
					2011  
				    $’000  | 
					2010  
					  $’000  | 
				  
				  
					| 非流動資產  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					|  固定資產 | 
					10(a)  | 
					46,689  | 
					49,423  | 
				  
				  
					|  持有至到期債務證券 | 
					9  | 
					3,827,632  | 
					3,769,238  | 
				  
				  
					|   | 
					  | 
					3,874,321  | 
					3,818,661  | 
				  
				  
					| 流動資產 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					|  持有至到期債務證券  | 
					9  | 
					2,401,449  | 
					1,536,402  | 
				  
				  
					|  應收帳項、按金及預付款項 | 
					14  | 
					207,000  | 
					208,198  | 
				  
				  
					|  銀行存款 | 
					11  | 
					602,190  | 
					566,709  | 
				  
				  
					|  銀行及庫存現金 | 
					11  | 
					3,226  | 
					2,617  | 
				  
				  
					|   | 
					  | 
					3,213,865  | 
					2,313,926  | 
				  
				  
					| 流動負債 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					|  預收費用 | 
					  | 
					68,657  | 
					9,260  | 
				  
				  
					|  應付帳項及應計費用 | 
					  | 
					71,504  | 
					71,298  | 
				  
				  
					|   | 
					  | 
					140,161  | 
					80,558  | 
				  
				  
					| 流動資產淨值  | 
					  | 
					3,073,704  | 
					2,233,368  | 
				  
				  
					| 資產總值減流動負債 | 
					  | 
					6,948,025  | 
					6,052,029  | 
				  
				  
					| 非流動負債 | 
					13  | 
					22,397  | 
					29,789  | 
				  
				  
					| 資產淨值 | 
					  | 
					6,925,628  | 
					6,022,240  | 
				  
				  
					| 資金及儲備  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					| 由政府提供開辦資金 | 
					15  | 
					42,840  | 
					42,840  | 
				  
				  
					| 累積盈餘 | 
					  | 
					6,882,788  | 
					5,979,400  | 
				  
				  
					|   | 
					  | 
					6,925,628  | 
					6,022,240  | 
				  
				
		  
				
				
					於2011年5月20日由證監會核准並許可發出,並由下列人士代表簽署:
				
				
				
					第84頁至第99頁的附註是本財務報表整體的一部分。
				
			 
		   		  
		  
			
		  	
		  		財務狀況表
	  		  於2011年3月31日(單位:港元)
				
				  
					|   | 
					附註  | 
					2011  
				    $’000  | 
					2010  
					  $’000  | 
				  
				  
					| 非流動資產 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					|  固定資產 | 
					10(b)  | 
					46,677  | 
					49,398  | 
				  
				  
					|  持有至到期債務證券 | 
					9  | 
					3,827,632  | 
					3,769,238  | 
				  
				  
					|   | 
					  | 
					3,874,309  | 
					3,818,636  | 
				  
				  
					| 流動資產 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					|  持有至到期債務證券  | 
					9  | 
					2,401,449  | 
					1,536,402  | 
				  
				  
					|  應收帳項、按金及預付款項 | 
					14  | 
					206,862  | 
					208,048  | 
				  
				  
					|  銀行存款 | 
					11  | 
					602,190  | 
					566,709  | 
				  
				  
					|  銀行及庫存現金  | 
					11  | 
					2,909  | 
					2,318  | 
				  
				  
					|   | 
					  | 
					3,213,410  | 
					2,313,477  | 
				  
				  
					| 流動負債  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					|  預收費用 | 
					  | 
					68,657  | 
					9,260  | 
				  
				  
					|  應付帳項及應計費用 | 
					  | 
					71,037  | 
					70,824  | 
				  
				  
					|   | 
					  | 
					139,694  | 
					80,084  | 
				  
				  
					| 流動資產淨值  | 
					  | 
					3,073,716  | 
					2,233,393  | 
				  
				  
					| 資產總值減流動負債 | 
					  | 
					6,948,025  | 
					6,052,029  | 
				  
				  
					| 非流動負債  | 
					13  | 
					22,397  | 
					29,789  | 
				  
				  
					| 資產淨值 | 
					  | 
					6,925,628  | 
					6,022,240  | 
				  
				  
					| 資金及儲備 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				  
				  
					| 由政府提供開辦資金 | 
					15  | 
					42,840  | 
					42,840  | 
				  
				  
					| 累積盈餘  | 
					  | 
					6,882,788  | 
					5,979,400  | 
				  
				  
					|   | 
					  | 
					6,925,628  | 
					6,022,240  | 
				  
				
				
					於2011年5月20日由證監會核准並許可發出,並由下列人士代表簽署:
				
				
				
					第84頁至第99頁的附註是本財務報表整體的一部分。