截至2012年3月31日止年度(單位:港元)
| 2012 $’000 |
2011 $’000 |
|
| 營運活動所引致的現金流量 | ||
| 年度盈餘 | 42,992 | 87,058 |
| 投資收入淨額 | (53,556) | (88,837) |
| 匯兌差價 | 1,902 | (1,695) |
| 來自投資者賠償有限公司的應收款項的減少 | 43 | 133 |
| 賠償準備的減少 | – | (5,506) |
| 應付帳項及應計費用的增加 | 27 | 88 |
| 用於營運活動的現金淨額 | (8,592) | (8,759) |
| 投資活動所引致的現金流量 | ||
| 購入債務證券 | (633,209) | (509,650) |
| 出售或贖回債務證券 | 565,399 | 409,036 |
| 出售股本證券 | 1,109 | 968 |
| 所得利息 | 53,831 | 57,623 |
| 用於投資活動的現金淨額 | (12,870) | (42,023) |
| 現金及等同現金項目的減少淨額 | (21,462) | (50,782) |
| 年度開始時現金及等同現金項目 | 201,953 | 252,735 |
| 年度終結時現金及等同現金項目 | 180,491 | 201,953 |
| 2012 $’000 |
2011 $’000 |
|
| 銀行定期及通知存款 | 153,839 | 189,486 |
| 銀行現金 | 26,652 | 12,467 |
| 180,491 | 201,953 |