於2012年3月31日(單位:港元)
| 附註 |
2012 $’000 |
2011 $’000 |
|
| 非流動資產 | |||
| 固定資產 | 10(a) | 49,364 | 46,689 |
| 持有至到期債務證券 | 9 | 4,802,488 | 3,827,632 |
| 4,851,852 | 3,874,321 | ||
| 流動資產 | |||
| 持有至到期債務證券 | 9 | 1,567,623 | 2,401,449 |
| 應收帳項、按金及預付款項 | 14 | 168,160 | 207,000 |
| 銀行存款 | 11 | 1,035,893 | 602,190 |
| 銀行及庫存現金 | 11 | 3,348 | 3,226 |
| 2,775,024 | 3,213,865 | ||
| 流動負債 | |||
| 預收費用 | 73,835 | 68,657 | |
| 應付帳項及應計費用 | 67,888 | 71,504 | |
| 141,723 | 140,161 | ||
| 流動資產淨值 | 2,633,301 | 3,073,704 | |
| 資產總值減流動負債 | 7,485,153 | 6,948,025 | |
| 非流動負債 | 13 | 15,432 | 22,397 |
| 資產淨值 | 7,469,721 | 6,925,628 | |
| 資金及儲備 | |||
| 由政府提供開辦資金 | 15 | 42,840 | 42,840 |
| 累積盈餘 | 7,426,881 | 6,882,788 | |
| 7,469,721 | 6,925,628 |
於2012年5月31日由證監會核准並許可發出,並由下列人士代表簽署:
| 歐達禮 行政總裁 |
方正 主席 |