於2012年3月31日(單位:港元)
| 附註 |
2012 $’000 |
2011 $’000 |
|
| 流動資產 | |||
| 根據代位權收取的股本證券 | 1 | 1 | |
| 應收利息 | 103 | 20 | |
| 銀行定期及通知存款 | 72,647 | 71,565 | |
| 銀行現金 | 273 | 274 | |
| 73,024 | 71,860 | ||
| 流動負債 | |||
| 應付帳項及應計費用 | 6 | 10,297 | 10,294 |
| 10,297 | 10,294 | ||
| 流動資產淨值 | 62,727 | 61,566 | |
| 資產淨值 | 62,727 | 61,566 | |
| 由以下項目構成︰ | |||
| 賠償基金 | |||
| 來自聯交所的供款 | 7 | 49,500 | 48,700 |
| 聯交所的交易徵費盈餘 | 9 | 353,787 | 353,787 |
| 特別供款 | 3,500 | 3,500 | |
| 聯交所的額外供款 | 300,000 | 300,000 | |
| 證監會的額外供款 | 330,000 | 330,000 | |
| 特別徵費盈餘 | 10 | 3,002 | 3,002 |
| 累積盈餘 | 17,656 | 17,295 | |
| 1,057,445 | 1,056,284 | ||
| 撥入投資者賠償基金的供款 | 11 | (994,718) | (994,718) |
| 62,727 | 61,566 |
於2012年5月22日由證券賠償基金委員會代表證券及期貨事務監察委員會核准並許可發出,並由下列人士代表簽署:
| 雷祺光 主席 |
戴志堅 委員 |