於2012年3月31日(單位:港元)
| 附註 |
2012 $’000 |
2011 $’000 |
|
| 流動資產 | |||
| 按公平價值訂值納入損益帳的金融資產 | |||
| – 債務證券 | 9 | 1,664,886 | 1,608,583 |
| – 匯集基金 | 9 | 232,304 | 224,824 |
| 未交收的交易的公平價值調整 | – | 15 | |
| 應收利息 | 18,579 | 17,823 | |
| 來自投資者賠償有限公司的應收款項 | 85 | 128 | |
| 銀行定期及通知存款 | 10 | 153,839 | 189,486 |
| 銀行現金 | 10 | 26,652 | 12,467 |
| 2,096,345 | 2,053,326 | ||
| 流動負債 | |||
| 賠償準備 | 8 | 150 | 150 |
| 應付帳項及應計費用 | 1,010 | 983 | |
| 1,160 | 1,133 | ||
| 流動資產淨值 | 2,095,185 | 2,052,193 | |
| 資產淨值 | 2,095,185 | 2,052,193 | |
| 由以下項目構成︰ | |||
| 賠償基金 | |||
| 來自聯合交易所賠償基金的供款 | 11 | 994,718 | 994,718 |
| 來自商品交易所賠償基金的供款 | 11 | 108,923 | 108,923 |
| 累積盈餘 | 991,544 | 948,552 | |
| 2,095,185 | 2,052,193 |
於2012年6月4日由證券及期貨事務監察委員會(證監會)核准並許可發出,並由下列人士代表簽署:
| 方正 證監會主席 |
歐達禮 證監會行政總裁 |