新個案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 進行交易的當事人 | 身份 | 交易類別 |
---|---|---|---|---|
2025年4月25日 | 2025年4月24日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月25日 | 2025年4月24日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2025年4月25日 | 2025年4月24日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2025年4月24日 | 2025年4月23日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月23日 | 2025年4月22日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月23日 | 2025年4月22日 | 中信證券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月23日 | 2025年4月22日 | 中信證券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
2025年4月23日 | 2025年4月22日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月23日 | 2025年4月22日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
2025年4月22日 | 2025年4月21日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月22日 | 2025年4月18日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月22日 | 2025年4月17日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月17日 | 2025年4月16日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月16日 | 2025年4月15日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月15日 | 2025年4月14日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2025年4月15日 | 2025年4月14日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2025年4月14日 | 2025年4月11日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 宮羅建 | 與要約人有關連的第(3)類別聯繫人及與受要約公司有關連的第(1)及第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 黃保光 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 蔣承宏 | 與要約人及受要約公司有關連的第(1)及第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 王瑋 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 張金玉 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 蔡志鵬 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 程志岩 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 崔佔海 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 董洪波 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 新奧天然氣股份有限公司 | 與要約人及受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 韓繼深 | 與要約人及受要約公司有關連的第(1)及第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 何建輝 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 姜楊 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 劉娟 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 盧雪松 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 門繼軍 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 史豪 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 蘇莉 | 與要約人及受要約公司有關連的第(1)及第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 孫典飛 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 王博涵 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 王法齊 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 尹明 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 于建潮 | 與要約人及受要約公司有關連的第(1)及第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 張瑾 | 與要約人有關連的第(1)及第(3)類別聯繫人及與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 張曉陽 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 張宇迎 | 與要約人及受要約公司有關連的第(1)及第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 趙海池 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月11日 | 2025年4月10日 | 宗波 | 與要約人及受要約公司有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
2025年4月10日 | 2025年4月9日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月9日 | 2025年4月8日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月9日 | 2025年4月8日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2025年4月9日 | 2025年4月8日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2025年4月8日 | 2025年4月7日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月7日 | 2025年4月3日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月3日 | 2025年4月2日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月3日 | 2025年4月2日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2025年4月3日 | 2025年4月2日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2025年4月2日 | 2025年4月1日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月2日 | 2025年4月1日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2025年4月2日 | 2025年4月1日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2025年4月1日 | 2025年3月31日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年4月1日 | 2025年3月31日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2025年4月1日 | 2025年3月31日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2025年3月31日 | 2025年3月28日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2025年3月31日 | 2025年3月28日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
2025年3月28日 | 2025年3月27日 | 中國國際金融股份有限公司 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
2025年3月28日 | 2025年3月27日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
2025年3月28日 | 2025年3月27日 | CICC Financial Trading Limited | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
最後更新日期: 2025年4月25日