受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
共享集團有限公司 | 03344 | - | 共享集團有限公司 | 2021年1月19日 | 2021年1月19日 |
金奧國際股份有限公司 | 00009 | - | 金奧國際股份有限公司 | 2021年1月18日 | 2021年1月18日 |
香港建設(控股)有限公司 | 00190 | 華創創業投資有限公司 | 香港建設(控股)有限公司 | 2021年1月17日 | 2021年1月17日 |
中國機械設備工程股份有限公司 | 01829 | 中國蘇美達汽車工業諮詢發展有限公司 | 中國機械設備工程股份有限公司 | 2021年1月13日 | 2021年1月13日 |
皇冠環球集團有限公司 | 00727 | - | 皇冠環球集團有限公司 | 2021年1月13日 | 2021年1月13日 |
百仕達控股有限公司 | 01168 | Asia Pacific Promotion Limited | 百仕達控股有限公司 | 2021年1月6日 | 2021年1月6日 |
受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 要約期結束日期 |
---|---|---|---|---|---|
富匯建築控股有限公司 | 01034 | Victory Way Global Company Limited | 富匯建築控股有限公司 | 2020年12月2日 | 2021年1月13日 |
受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
共享集團有限公司 | 03344 | - | 共享集團有限公司 | 2021年1月19日 | 2021年1月19日 |
金奧國際股份有限公司 | 00009 | - | 金奧國際股份有限公司 | 2021年1月18日 | 2021年1月18日 |
香港建設(控股)有限公司 | 00190 | 華創創業投資有限公司 | 香港建設(控股)有限公司 | 2021年1月17日 | 2021年1月17日 |
中國機械設備工程股份有限公司 | 01829 | 中國蘇美達汽車工業諮詢發展有限公司 | 中國機械設備工程股份有限公司 | 2021年1月13日 | 2021年1月13日 |
皇冠環球集團有限公司 | 00727 | - | 皇冠環球集團有限公司 | 2021年1月13日 | 2021年1月13日 |
百仕達控股有限公司 | 01168 | Asia Pacific Promotion Limited | 百仕達控股有限公司 | 2021年1月6日 | 2021年1月6日 |
時富金融服務集團有限公司 | 00510 | 時富投資集團有限公司 | 時富金融服務集團有限公司 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
匯付天下有限公司 | 01806 | Purity Investment Limited | 匯付天下有限公司 Purity Investment Limited |
2020年12月22日 | 2020年12月23日 |
太睿國際控股有限公司 | 01010 | 中盈國際控股集團有限公司 | 太睿國際控股有限公司 | 2020年12月22日 | 2020年12月22日 |
新工投資有限公司 | 00666 | 晴輝有限公司 | 新工投資有限公司 | 2020年12月18日 | 2020年12月18日 |
高門集團有限公司 | 08412 | Sze Ching Lau | 高門集團有限公司 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 |
川河集團有限公司 | 00281 | Step Famous Investment Limited | 川河集團有限公司 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 |
創毅控股有限公司 | 03992 | Sinotrans Shipping (Holdings) Limited | 創毅控股有限公司 | 2020年12月14日 | 2020年12月14日 |
大同機械企業有限公司 | 00118 | 大同機械(控股)有限公司 | 大同機械企業有限公司 | 2020年12月10日 | 2020年12月10日 |
I.T Limited | 00999 | Brooklyn Investment Limited | I.T Limited | 2020年12月6日 | 2020年12月6日 |
中國玻璃控股有限公司 | 03300 | Unified Group Investments Limited | 中國玻璃控股有限公司 | 2020年12月3日 | 2020年12月3日 |
高偉電子控股有限公司 | 01415 | - | 高偉電子控股有限公司 | 2020年12月2日 | 2020年12月2日 |
長城一帶一路控股有限公司 | 00524 | Beta Dynamic Limited | 長城一帶一路控股有限公司 | 2020年11月25日 | 2020年11月25日 |
新明中國控股有限公司 | 02699 | Beijing Enterprises City Investment Holding Group (Hong Kong) Limited | 新明中國控股有限公司 | 2020年11月24日 | 2020年12月22日 |
神州租車有限公司 | 00699 | Indigo Glamour Company Limited | 神州租車有限公司 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 |
中國華星集團有限公司 | 00485 | - | 中國華星集團有限公司 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 |
京投軌道交通科技控股有限公司 | 01522 | Beijing Infrastructure Investment (Hong Kong) Limited | 京投軌道交通科技控股有限公司 | 2020年11月12日 | 2020年11月12日 |
海航科技投資控股有限公司 | 02086 | - | 海航科技投資控股有限公司 | 2020年11月11日 | 2020年11月11日 |
通力電子控股有限公司 | 01249 | T.C.L. Industries Holdings (H.K.) Limited | 通力電子控股有限公司 | 2020年10月30日 | 2020年10月30日 |
上海集優機械股份有限公司 | 02345 | 上海集優銘宇機械科技有限公司 | 上海集優機械股份有限公司 | 2020年10月15日 | 2020年10月15日 |
中集天達控股有限公司 | 00445 | Expedition Holding Corporation Limited Sharp Vision Holdings Limited |
中集天達控股有限公司 | 2020年10月4日 | 2020年10月4日 |
恒興黃金控股有限公司 | 02303 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 恒興黃金控股有限公司 山東黃金礦業股份有限公司 |
2020年9月30日 | 2020年9月30日 |
億達中國控股有限公司 | 03639 | - | 億達中國控股有限公司 | 2020年9月29日 | 2020年9月29日 |
中國中地乳業控股有限公司 | 01492 | Wholesome Harvest Limited | 中國中地乳業控股有限公司 | 2020年9月27日 | 2020年9月27日 |
創新電子控股有限公司 | 08346 | Jumbo Planet Group Limited | 創新電子控股有限公司 | 2020年9月22日 | 2020年9月22日 |
內蒙古能源建設投資股份有限公司 | 01649 | Inner Mongolia Energy Engineering (Group) Co., Ltd. | 內蒙古能源建設投資股份有限公司 | 2020年9月11日 | 2020年9月11日 |
香港華信金融投資有限公司 | 01520 | - | 香港華信金融投資有限公司 | 2020年8月12日 | 2020年8月12日 |
中創環球控股有限公司 | 01678 | - | 中創環球控股有限公司 | 2020年8月11日 | 2020年8月11日 |
康宏環球控股有限公司 | 01019 | 國藝娛樂文化集團有限公司 | 康宏環球控股有限公司 國藝娛樂文化集團有限公司 |
2020年7月29日 | 2020年7月29日 |
北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 00579 | Beijing Energy Holding Co., Ltd. | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 2020年7月6日 | 2020年7月6日 |
柏榮集團(控股)有限公司 | 08316 | 全通集團控股有限公司 |
柏榮集團(控股)有限公司 | 2020年6月24日 | 2020年7月2日 |
新昌創展控股有限公司 | 01781 | - | 新昌創展控股有限公司 | 2020年6月16日 | 2020年6月16日 |
中天國際控股有限公司 | 02379 | - | 中天國際控股有限公司 | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 |
中國藝術金融控股有限公司 | 01572 | - | 中國藝術金融控股有限公司 | 2020年5月21日 | 2020年5月21日 |
先施有限公司 | 00244 | 偉祿集團控股有限公司 | 先施有限公司 | 2020年5月15日 | 2020年5月15日 |
港大零售國際控股有限公司 | 01255 | - | 港大零售國際控股有限公司 | 2020年5月12日 | 2020年5月12日 |
新威斯頓集團有限公司 | 08242 | - | 新威斯頓集團有限公司 | 2020年5月4日 | 2020年5月5日 |
五龍動力有限公司 | 00378 | - | 五龍動力有限公司 | 2020年4月16日 | 2020年4月16日 |
海福德集團控股有限公司 | 00442 | - | 海福德集團控股有限公司 | 2020年3月13日 | 2020年3月13日 |
平安證劵集團 (控股) 有限公司 | 00231 | 張錦輝 | 平安證券集團(控股)有限公司 | 2020年3月5日 | 2020年3月5日 |
譽滿國際(控股)有限公司 | 08212 | - | 譽滿國際(控股)有限公司 | 2020年1月10日 | 2020年1月30日 |
美固科技控股集團有限公司 | 08349 | 運鴻集團股份有限公司 | 美固科技控股集團有限公司 | 2020年1月8日 | 2020年1月8日 |
星島新聞集團有限公司 | 01105 | - | 星島新聞集團有限公司 | 2019年11月1日 | 2019年11月5日 |
百信國際控股有限公司 | 00574 | - | 百信國際控股有限公司 | 2019年9月30日 | 2019年10月3日 |
老恒和釀造有限公司 | 02226 | - | 老恒和釀造有限公司 | 2019年4月3日 | 2019年4月4日 |
天津津燃公用事業股份有限公司 | 01265 | 津燃華潤燃氣有限公司 | 天津津燃公用事業股份有限公司 | 2018年6月8日 | 2018年6月8日 |
桑德國際有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德國際有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
請按此查閱於2017年1月1日後結束的要約期。
免責聲明︰
上述要約期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收購合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要約期的受要約公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有關證券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守則》及《股份回購守則》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律資料〉一欄。