受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
佳民集團有限公司 | 08519 | 中軍集團股份有限公司 | 佳民集團有限公司 | 2023年12月7日 | 2023年12月7日 |
仍志集團控股有限公司 | 08079 | - | 仍志集團控股有限公司 | 2023年12月6日 | 2023年12月6日 |
魏橋紡織股份有限公司 | 02698 | 山東魏橋紡織科技有限公司 | 魏橋紡織股份有限公司 | 2023年12月4日 | 2023年12月4日 |
千百度國際控股有限公司 | 01028 | Orchid Valley Holdings Limited | 千百度國際控股有限公司 | 2023年11月29日 | 2023年11月29日 |
中集車輛(集團)股份有限公司 | 01839 | 中集車輛(集團)股份有限公司 | 中集車輛(集團)股份有限公司 | 2023年11月28日 | 2023年11月28日 |
受要約公司 | 註 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 要約期結束日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
天泓文創國際集團有限公司 | - | 08500 | - | 天泓文創國際集團有限公司 | 2023年11月16日 | 2023年12月6日 |
中譽集團有限公司 | - | 00985 | Atlas Keen Limited | 中譽集團有限公司 | 2023年9月1日 | 2023年12月4日 |
受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
佳民集團有限公司 | 08519 | 中軍集團股份有限公司 | 佳民集團有限公司 | 2023年12月7日 | 2023年12月7日 |
仍志集團控股有限公司 | 08079 | - | 仍志集團控股有限公司 | 2023年12月6日 | 2023年12月6日 |
魏橋紡織股份有限公司 | 02698 | 山東魏橋紡織科技有限公司 | 魏橋紡織股份有限公司 | 2023年12月4日 | 2023年12月4日 |
千百度國際控股有限公司 | 01028 | Orchid Valley Holdings Limited | 千百度國際控股有限公司 | 2023年11月29日 | 2023年11月29日 |
中集車輛(集團)股份有限公司 | 01839 | 中集車輛(集團)股份有限公司 | 中集車輛(集團)股份有限公司 | 2023年11月28日 | 2023年11月28日 |
維達國際控股有限公司 | 03331 | - | 維達國際控股有限公司 | 2023年11月20日 | 2023年11月20日 |
鐵江現貨有限公司 | 01029 | AXIOMA CAPITAL FZE LLC | 鐵江現貨有限公司 | 2023年11月8日 | 2023年11月8日 |
合富輝煌集團控股有限公司 | 00733 | 碧桂園服務控股有限公司 | 合富輝煌集團控股有限公司 | 2023年11月6日 | 2023年11月6日 |
京玖醫療健康有限公司 | 00648 | Multi Omniverse Group Limited Mr. Huang Jie |
京玖醫療健康有限公司 | 2023年11月3日 | 2023年11月5日 |
中國融眾金融控股有限公司 | 03963 | 金榜集團控股有限公司 | 中國融眾金融控股有限公司 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |
KFM金德控股有限公司 | 03816 | KIG Real Estate Holdings Limited | KFM 金德控股有限公司 | 2023年10月17日 | 2023年10月17日 |
靛藍星控股有限公司 | 08373 | - | 靛藍星控股有限公司 | 2023年10月12日 | 2023年10月12日 |
耀高控股有限公司 | 01796 | 元豐創投有限公司 | 耀高控股有限公司 | 2023年10月10日 | 2023年10月10日 |
海通國際證券集團有限公司 | 00665 | 海通國際控股有限公司 | 海通國際證券集團有限公司 | 2023年10月6日 | 2023年10月6日 |
松齡護老集團有限公司 | 01989 | Diamond Ridge Holdings Limited | 松齡護老集團有限公司 | 2023年10月6日 | 2023年10月6日 |
新耀萊國際集團有限公司 | 00970 | 施清流 | 新耀萊國際集團有限公司 | 2023年10月5日 | 2023年10月5日 |
老恒和釀造有限公司 | 02226 | 吳興城投(香港)有限公司 | 老恒和釀造有限公司 | 2023年9月28日 | 2023年9月28日 |
朗生醫藥控股有限公司 | 00503 | 國泰國際醫藥生產及銷售(中國)有限公司 | 朗生醫藥控股有限公司 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
辰罡科技有限公司 | 08131 | Bravo Merit Management Groups Limited | 辰罡科技有限公司 | 2023年9月7日 | 2023年9月7日 |
移動互聯(中國)控股有限公司 | 01439 | Max Tuner Limited | 移動互聯(中國)控股有限公司 | 2023年8月25日 | 2023年8月25日 |
中糧包裝控股有限公司 | 00906 | Champion HOLDING (BVI) CO., LTD | 中糧包裝控股有限公司 | 2023年8月17日 | 2023年8月17日 |
維力生活科技有限公司 | 01703 | - | 維力生活科技有限公司 | 2023年8月11日 | 2023年8月11日 |
西王置業控股有限公司 | 02088 | - | 西王置業控股有限公司 | 2023年8月4日 | 2023年8月4日 |
第一上海投資有限公司 | 00227 | 中國資本(控股)有限公司 | 第一上海投資有限公司 | 2023年8月3日 | 2023年8月3日 |
駿溢環球金融控股有限公司 | 08350 | 立橋金融科技控股有限公司 | 駿溢環球金融控股有限公司 | 2023年6月26日 | 2023年6月26日 |
大成糖業控股有限公司 | 03889 | 孔展鵬 王鐵光 |
大成糖業控股有限公司 | 2023年4月6日 | 2023年4月10日 |
香港資源控股有限公司 | 02882 | 六福至尊投資集團有限公司 | 香港資源控股有限公司 | 2023年3月6日 | 2023年3月6日 |
西證國際證券股份有限公司 | 00812 | - | 西證國際證券股份有限公司 |
2022年12月30日 | 2022年12月30日 |
神州數字新金融科技集團 | 08255 | Data King Limited | 神州數字新金融科技集團 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 |
TATA健康國際控股有限公司 | 01255 | - | TATA健康國際控股有限公司 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 |
中國華星集團有限公司 | 00485 | - | 中國華星集團有限公司 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 |
桑德國際有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德國際有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
請按此查閱於2017年1月1日後結束的要約期。
免責聲明︰
上述要約期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收購合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要約期的受要約公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有關證券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守則》及《股份回購守則》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律資料〉一欄。