| 受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國聖牧有機奶業有限公司 | 01432 | 中國現代牧業控股有限公司 | 中國聖牧有機奶業有限公司 | 2025年10月30日 | 2025年10月30日 |
| 恒富控股有限公司 | 00643 | Zephyrus Capital Limited 曾俊豪先生 |
恒富控股有限公司 | 2025年10月24日 | 2025年10月24日 |
| 俊裕地基集團有限公司 | 01757 | 中國創投控股有限公司 | 俊裕地基集團有限公司 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 |
| 中國康大食品有限公司 | 00834 | 香港盛源控股有限公司 | 中國康大食品有限公司 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 |
| 五礦地產有限公司 | 00230 | June Glory International Limited | 五礦地產有限公司 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 |
| 受要約公司 | 註 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 要約期結束日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保發集團國際控股有限公司 | - | 03326 | Immaculate Diamonds Limited | 保發集團國際控股有限公司 | 2025年6月9日 | 2025年10月30日 |
| 受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國聖牧有機奶業有限公司 | 01432 | 中國現代牧業控股有限公司 | 中國聖牧有機奶業有限公司 | 2025年10月30日 | 2025年10月30日 |
| 恒富控股有限公司 | 00643 | Zephyrus Capital Limited 曾俊豪先生 |
恒富控股有限公司 | 2025年10月24日 | 2025年10月24日 |
| 俊裕地基集團有限公司 | 01757 | 中國創投控股有限公司 | 俊裕地基集團有限公司 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 |
| 中國康大食品有限公司 | 00834 | 香港盛源控股有限公司 | 中國康大食品有限公司 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 |
| 五礦地產有限公司 | 00230 | June Glory International Limited | 五礦地產有限公司 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 |
| 安能物流集團有限公司 | 09956 | Celestia BidCo Limited | 安能物流集團有限公司 Celestia TopCo Limited |
2025年10月17日 | 2025年10月17日 |
| 沿海綠色家園有限公司 | 01124 | Tao Qian Limited | 沿海綠色家園有限公司 | 2025年10月17日 | 2025年10月17日 |
| 創陛控股有限公司 | 02680 | 王庭發先生 | 創陞控股有限公司 | 2025年10月10日 | 2025年10月10日 |
| 恒生銀行有限公司 | 00011 | 香港上海滙豐銀行有限公司 | 恒生銀行有限公司 | 2025年10月9日 | 2025年10月9日 |
| 華康生物醫學控股有限公司 | 08622 | Anselme Limited | 華康生物醫學控股有限公司 | 2025年10月9日 | 2025年10月9日 |
| GC Construction Holdings Limited | 01489 | Jumbo Flags Capital Limited | GC Construction Holdings Limited | 2025年9月30日 | 2025年9月30日 |
| 裕豐昌控股有限公司 | 08631 | 全堡集團有限公司 | 裕豐昌控股有限公司 | 2025年9月26日 | 2025年9月26日 |
| 愛世紀集團控股有限公司 | 08507 | 三個蘋果產業控股集團(香港)有限公司 | 愛世紀集團控股有限公司 | 2025年9月23日 | 2025年9月23日 |
| 長虹佳華控股有限公司 | 03991 | 虹圖投資有限公司 | 長虹佳華控股有限公司 | 2025年9月22日 | 2025年9月22日 |
| 輝煌明天科技控股有限公司 | 01351 | Swift Ascent Limited | 輝煌明天科技控股有限公司 | 2025年9月17日 | 2025年9月17日 |
| 順騰國際(控股)有限公司 | 00932 | Leading Virtue Holdings Limited | 順騰國際(控股)有限公司 | 2025年9月12日 | 2025年9月12日 |
| 恒大物業集團有限公司 | 06666 | - | 恒大物業集團有限公司 | 2025年9月11日 | 2025年9月11日 |
| 盛京銀行股份有限公司 | 02066 | 瀋陽盛京金控投資集團有限公司 | 盛京銀行股份有限公司 | 2025年8月26日 | 2025年8月26日 |
| 東風汽車集團股份有限公司 | 00489 | 東風汽車集團(武漢)投資有限公司 | 東風汽車集團股份有限公司 嵐圖汽車科技有限公司 |
2025年8月22日 | 2025年8月22日 |
| 康基醫療控股有限公司 | 09997 | Knight Bidco Limited | 康基醫療控股有限公司 | 2025年8月12日 | 2025年8月12日 |
| 大悅城地產有限公司 | 00207 | 大悅城地產有限公司 | 大悅城地產有限公司 | 2025年7月31日 | 2025年7月31日 |
| 吉林九台農村商業銀行股份有限公司 | 06122 | 吉林省金融控股集團股份有限公司 | 吉林九台農村商業銀行股份有限公司 | 2025年7月3日 | 2025年7月3日 |
| 易生活控股有限公司 | 00223 | 中國創新投資有限公司 | 易生活控股有限公司 | 2025年5月14日 | 2025年5月14日 |
| 海南美蘭國際空港股份有限公司 | 00357 | 海南機場設施(香港)有限公司 海南機場設施股份有限公司 |
海南美蘭國際空港股份有限公司 | 2025年4月30日 | 2025年4月30日 |
| 金科智慧服務集團股份有限公司 | 09666 | Broad Gongga Investment Pte. Ltd. | 金科智慧服務集團股份有限公司 | 2025年4月28日 | 2025年4月28日 |
| 耀才證券金融集團有限公司 | 01428 | Wealthiness and Prosperity Holding Limited | 耀才證券金融集團有限公司 | 2025年4月25日 | 2025年4月25日 |
| 新奧能源控股有限公司 | 02688 | 新能(香港)能源投資有限公司 | 新奧能源控股有限公司 新奧天然氣股份有限公司 |
2025年3月26日 | 2025年3月26日 |
| 壹賬通金融科技有限公司 | 06638 | 鉑煜有限公司 | 壹賬通金融科技有限公司 | 2025年3月3日 | 2025年3月3日 |
| 順龍控股有限公司 | 00361 | DoThink Investment Limited | 順龍控股有限公司 |
2024年2月2日 | 2024年2月2日 |
| 朗生醫藥控股有限公司 | 00503 | 國泰國際醫藥生產及銷售(中國)有限公司 | 朗生醫藥控股有限公司 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
| 神州數字新金融科技集團 | 08255 | Data King Limited | 神州數字新金融科技集團 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 |
| 桑德國際有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德國際有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
請按此查閱於2017年1月1日後結束的要約期。
免責聲明︰
上述要約期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收購合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要約期的受要約公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有關證券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守則》及《股份回購守則》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律資料〉一欄。