| 受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比高集團控股有限公司 | 08220 | 周星馳 | 比高集團控股有限公司 | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 |
| 環球印館控股有限公司 | 08448 | Digital Intelligence Holdings Limited | 環球印館控股有限公司 | 2026年2月9日 | 2026年2月9日 |
| 受要約公司 | 註 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 要約期結束日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世紀聯合控股有限公司 | - | 01959 | MSINT LTD | 世紀聯合控股有限公司 | 2025年12月16日 | 2026年2月10日 |
| 安能物流集團有限公司 | - | 09956 | Celestia BidCo Limited | 安能物流集團有限公司 Celestia TopCo Limited |
2025年10月17日 | 2026年2月5日 |
| 天平道合控股有限公司 | - | 08403 | 孫維 | 天平道合控股有限公司 | 2025年11月26日 | 2026年2月5日 |
| 中國能源開發控股有限公司 | - | 00228 | 佳鷹有限公司 | 中國能源開發控股有限公司 | 2025年12月23日 | 2026年2月3日 |
| 海南美蘭國際空港股份有限公司 | - | 00357 | 海南機場設施(香港)有限公司 海南機場設施股份有限公司 |
海南美蘭國際空港股份有限公司 | 2025年4月30日 | 2026年1月30日 |
| 受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比高集團控股有限公司 | 08220 | 周星馳 | 比高集團控股有限公司 | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 |
| 環球印館控股有限公司 | 08448 | Digital Intelligence Holdings Limited | 環球印館控股有限公司 | 2026年2月9日 | 2026年2月9日 |
| 萬順集團(控股)有限公司 | 01746 | Winsun Special Assets International Co., Ltd. | 萬順集團(控股)有限公司 | 2026年1月29日 | 2026年1月29日 |
| Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. | 02427 | Funde (Hong Kong) Investment Holdings Co., Limited | Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. | 2026年1月27日 | 2026年1月27日 |
| 美佳音控股有限公司 | 06939 | Geehy International Limited | 美佳音控股有限公司 | 2026年1月23日 | 2026年1月23日 |
| 天任集團控股有限公司 | 01429 | 大成國際控股有限公司 | 天任集團控股有限公司 | 2026年1月23日 | 2026年1月23日 |
| 天鴿互動控股有限公司 | 01980 | 新浪香港有限公司 | 天鴿互動控股有限公司 | 2026年1月21日 | 2026年1月21日 |
| 創維集團有限公司 | 00751 | 創維集團有限公司 | 創維集團有限公司/ 深圳創維光伏科技有限公司 | 2026年1月20日 | 2026年1月20日 |
| 易通訊集團有限公司 | 08031 | Jumbo Growth Trading Limited | 易通訊集團有限公司 | 2026年1月19日 | 2026年1月19日 |
| 法拉帝股份有限公司 | 09638 | Azúr a.s. | 法拉帝股份有限公司 | 2026年1月19日 | 2026年1月19日 |
| 德萊建業集團有限公司 | 01546 | World Nexus Holdings Limited | 德萊建業集團有限公司 | 2026年1月16日 | 2026年1月16日 |
| 東曜藥業股份有限公司 | 01875 | 藥明合聯生物技術有限公司 | 東曜藥業股份有限公司 | 2026年1月14日 | 2026年1月14日 |
| LFG 投資控股有限公司 | 03938 | Fortune Origin International Capital (Holdings) Limited | LFG投資控股有限公司 | 2026年1月9日 | 2026年1月9日 |
| 怡園酒業控股有限公司 | 08146 | Hill Valley Investment Co Ltd | 怡園酒業控股有限公司 | 2025年12月30日 | 2025年12月30日 |
| 重慶鋼鐵股份有限公司 | 01053 | 華寶投資有限公司 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 2025年12月19日 | 2025年12月19日 |
| 亞洲富思集團控股有限公司 | 08413 | 香港聯豐物產有限公司 | 亞洲富思集團控股有限公司 | 2025年12月10日 | 2025年12月10日 |
| 鋑聯控股有限公司 | 00459 | Wealth Builder Holdings Limited | 鋑聯控股有限公司 | 2025年12月9日 | 2025年12月9日 |
| 象興國際控股有限公司 | 01732 | 西井控股(香港)有限公司 | 象興國際控股有限公司 | 2025年12月1日 | 2025年12月1日 |
| 佳帆投資有限公司 | - | J&A Investment Limited | 佳帆投資有限公司 | 2025年11月25日 | 2025年11月25日 |
| 國際娛樂有限公司 | 01009 | DigiPlus Interactive Corp. | 國際娛樂有限公司 | 2025年11月17日 | 2025年11月17日 |
| 靖洋集團控股有限公司 | 08257 | Watlow Electric Manufacturing Company | 靖洋集團控股有限公司 | 2025年11月14日 | 2025年11月14日 |
| 中國聖牧有機奶業有限公司 | 01432 | 中國現代牧業控股有限公司 | 中國聖牧有機奶業有限公司 | 2025年10月30日 | 2025年10月30日 |
| 五礦地產有限公司 | 00230 | June Glory International Limited | 五礦地產有限公司 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 |
| 沿海綠色家園有限公司 | 01124 | Tao Qian Limited | 沿海綠色家園有限公司 | 2025年10月17日 | 2025年10月17日 |
| 創陛控股有限公司 | 02680 | 王庭發先生 | 創陞控股有限公司 | 2025年10月10日 | 2025年10月10日 |
| 長虹佳華控股有限公司 | 03991 | 虹圖投資有限公司 | 長虹佳華控股有限公司 | 2025年9月22日 | 2025年9月22日 |
| 恒大物業集團有限公司 | 06666 | - | 恒大物業集團有限公司 | 2025年9月11日 | 2025年9月11日 |
| 東風汽車集團股份有限公司 | 00489 | 東風汽車集團(武漢)投資有限公司 | 東風汽車集團股份有限公司 嵐圖汽車科技有限公司 |
2025年8月22日 | 2025年8月22日 |
| 金科智慧服務集團股份有限公司 | 09666 | Broad Gongga Investment Pte. Ltd. | 金科智慧服務集團股份有限公司 | 2025年4月28日 | 2025年4月28日 |
| 耀才證券金融集團有限公司 | 01428 | Wealthiness and Prosperity Holding Limited | 耀才證券金融集團有限公司 | 2025年4月25日 | 2025年4月25日 |
| 新奧能源控股有限公司 | 02688 | 新能(香港)能源投資有限公司 | 新奧能源控股有限公司 新奧天然氣股份有限公司 |
2025年3月26日 | 2025年3月26日 |
| 朗生醫藥控股有限公司 | 00503 | 國泰國際醫藥生產及銷售(中國)有限公司 | 朗生醫藥控股有限公司 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
| 神州數字新金融科技集團 | 08255 | Data King Limited | 神州數字新金融科技集團 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 |
| 桑德國際有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德國際有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
請按此查閱於2017年1月1日後結束的要約期。
免責聲明︰
上述要約期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收購合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要約期的受要約公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有關證券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守則》及《股份回購守則》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律資料〉一欄。