受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
金鷹商貿集團有限公司 | 03308 | Golden Eagle Retail Investment Limited | 金鷹商貿集團有限公司 | 2023年5月28日 | 2023年5月28日 |
受要約公司 | 註 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 要約期結束日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國藝術金融控股有限公司 | - | 01572 | - | 中國藝術金融控股有限公司 | 2022年8月1日 | 2023年6月2日 |
中國鑄晨81金融有限公司 | - | 00810 | - | 中國鑄晨81金融有限公司(前稱中國互聯網投資金融集團有限公司) | 2023年1月20日 | 2023年5月31日 |
受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
金鷹商貿集團有限公司 | 03308 | Golden Eagle Retail Investment Limited | 金鷹商貿集團有限公司 | 2023年5月28日 | 2023年5月28日 |
海藍控股有限公司 | 02278 | 中嘉(國際)投資建設有限公司 | 海藍控股有限公司 | 2023年5月8日 | 2023年5月8日 |
雅天妮集團有限公司 | 00789 | 迅發投資發展(深圳)有限公司 | 雅天妮集團有限公司 | 2023年4月28日 | 2023年4月28日 |
創建集團(控股)有限公司 | 01609 | 創建集團( 控股)有限公司 | 創建集團( 控股)有限公司 | 2023年4月28日 | 2023年4月28日 |
竣球控股有限公司 | 01481 | TeraMetal Holdings Limited | 竣球控股有限公司 | 2023年4月26日 | 2023年4月26日 |
大成糖業控股有限公司 | 03889 | 孔展鵬 王鐵光 |
大成糖業控股有限公司 | 2023年4月6日 | 2023年4月10日 |
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 03948 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 2023年3月29日 | 2023年3月29日 |
華廈置業有限公司 | 00278 | 高偉發展有限公司 | 華厦置業有限公司 |
2023年3月13日 | 2023年3月13日 |
香港資源控股有限公司 | 02882 | - | 香港資源控股有限公司 | 2023年3月6日 | 2023年3月6日 |
香港寬頻有限公司 | 01310 | HGC Global Communications Limited | 香港寬頻有限公司 |
2023年3月2日 | 2023年3月2日 |
亞美能源控股有限公司 | 02686 | 香港利明控股有限公司 | 亞美能源控股有限公司 | 2023年2月17日 | 2023年2月17日 |
迅捷環球控股有限公司 | 00540 | Pinpal Tech Co., Limited | 迅捷環球控股有限公司 | 2023年1月3日 | 2023年1月3日 |
西證國際證券股份有限公司 | 00812 | - | 西證國際證券股份有限公司 |
2022年12月30日 | 2022年12月30日 |
中國泰坦能源技術集團有限公司 | 02188 | 唐山國控科創有限公司 | 中國泰坦能源技術集團有限公司 | 2022年10月18日 | 2022年10月18日 |
神州數字新金融科技集團 | 08255 | Data King Limited | 神州數字新金融科技集團 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 |
優品360控股有限公司 | 02360 | China Merchants Hoi Tung Trading Company Limited | 優品360控股有限公司 | 2022年8月24日 | 2022年8月24日 |
奇點國際有限公司 | 01280 | Greatssjy Co., Ltd. | 奇點國際有限公司 | 2022年8月23日 | 2022年8月23日 |
雅士利國際控股有限公司 | 01230 | 星萊投資有限公司 | 雅士利國際控股有限公司 | 2022年3月16日 | 2022年3月16日 |
TATA健康國際控股有限公司 | 01255 | - | TATA健康國際控股有限公司 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 |
夢東方集團有限公司 | 00593 | - | 夢東方集團有限公司 | 2021年11月30日 | 2021年11月30日 |
中國智慧能源集團控股有限公司 | 01004 | - | 中國智慧能源集團控股有限公司 | 2021年2月5日 | 2021年2月5日 |
皇冠環球集團有限公司 | 00727 | - | 皇冠環球集團有限公司 | 2021年1月13日 | 2021年1月13日 |
新明中國控股有限公司 | 02699 | - | 新明中國控股有限公司 | 2020年11月24日 | 2020年12月22日 |
中國華星集團有限公司 | 00485 | - | 中國華星集團有限公司 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 |
中國清潔能源科技集團有限公司 | 02379 | - | 中國清潔能源科技集團有限公司 | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 |
桑德國際有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德國際有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
請按此查閱於2017年1月1日後結束的要約期。
免責聲明︰
上述要約期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收購合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要約期的受要約公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有關證券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守則》及《股份回購守則》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律資料〉一欄。