受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
耀高控股有限公司 | 01796 | 萬事成國際投資有限公司 | 耀高控股有限公司 | 2022年5月11日 | 2022年5月11日 |
易還財務投資有限公司 | 08079 | Best Richest Management Company Limited | 易還財務投資有限公司 | 2022年5月10日 | 2022年5月10日 |
受要約公司 | 註 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 要約期結束日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷蛇 | - | 01337 | OUROBOROS (I) INC. | 雷蛇 | 2021年10月29日 | 2022年5月11日 |
In Technical Productions Holdings Limited | - | 08446 | St Ma Ltd | In Technical Productions Holdings Limited | 2022年3月1日 | 2022年5月5日 |
上海錦江資本股份有限公司 (已除牌) | - | - | 錦江國際(集團)有限公司 | 上海錦江資本股份有限公司 | 2021年11月24日 | 2022年5月5日 |
受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
耀高控股有限公司 | 01796 | 萬事成國際投資有限公司 | 耀高控股有限公司 | 2022年5月11日 | 2022年5月11日 |
易還財務投資有限公司 | 08079 | Best Richest Management Company Limited | 易還財務投資有限公司 | 2022年5月10日 | 2022年5月10日 |
北控城市資源集團有限公司 | 03718 | 北控水務集團有限公司 | 北控城市資源集團有限公司 | 2022年4月28日 | 2022年4月28日 |
慕容家居控股有限公司 | 01575 | - | 慕容家居控股有限公司 | 2022年4月22日 | 2022年4月22日 |
綠領控股集團有限公司 | 00061 | - | 綠領控股集團有限公司 | 2022年4月19日 | 2022年4月19日 |
環球印館控股有限公司 | 08448 | New Metro Inc. | 環球印館控股有限公司 | 2022年4月6日 | 2022年4月6日 |
中國優通未來空間產業集團控股有限公司 | 06168 | Harrod Invest Limited | 中國優通未來空間產業集團控股有限公司 | 2022年4月4日 | 2022年4月4日 |
雅士利國際控股有限公司 | 01230 | 星萊投資有限公司 | 雅士利國際控股有限公司 | 2022年3月16日 | 2022年3月16日 |
中國油氣控股有限公司 | 00702 | 中財誠發集團有限公司 | 中國油氣控股有限公司 | 2022年2月9日 | 2022年2月9日 |
保德國際發展企業有限公司 | 00372 | 朱梁慧慧女士 | 保德國際發展企業有限公司 | 2022年2月8日 | 2022年2月8日 |
九尊數字互娛集團控股有限公司 | 01961 | Infinities Global Technology Limited Partnership | 九尊數字互娛集團控股有限公司 | 2022年2月7日 | 2022年2月7日 |
國電科技環保集團股份有限公司 | 01296 | 北京春暉青雲科技環保有限公司 | 國電科技環保集團股份有限公司 | 2022年1月24日 | 2022年1月24日 |
安捷利實業有限公司 | 01639 | 安利實業有限公司 安捷利美維電子(廈門)有限責任公司 |
安捷利實業有限公司 | 2022年1月14日 | 2022年1月16日 |
TATA健康國際控股有限公司 | 01255 | - | TATA健康國際控股有限公司 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 |
寶寶樹集團 | 01761 | Startree (BVI) Limited | 寶寶樹集團 | 2021年12月22日 | 2021年12月22日 |
蘭州莊園牧場股份有限公司 | 01533 | 蘭州莊園牧場股份有限公司 | 蘭州莊園牧場股份有限公司 | 2021年12月17日 | 2021年12月17日 |
夢東方集團有限公司 | 00593 | - | 夢東方集團有限公司 | 2021年11月30日 | 2021年11月30日 |
中國通海國際金融有限公司 | 00952 | - | 中國通海國際金融有限公司 | 2021年10月27日 | 2021年10月27日 |
貝森金融集團有限公司 | 00888 | - | 貝森金融集團有限公司 | 2021年10月25日 | 2021年10月25日 |
中國恒泰集團有限公司 | 02011 | - | 中國恒泰集團有限公司 |
2021年10月11日 | 2021年10月11日 |
鼎石資本有限公司 | 00804 | 富盈國際發展有限公司 | 鼎石資本有限公司 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 |
中國物流資產控股有限公司 | 01589 | 京東智能產業發展集團 | 中國物流資產控股有限公司 | 2021年8月26日 | 2021年8月26日 |
蘇創燃氣股份有限公司 | 01430 | 華潤燃氣(香港)投資有限公司 |
蘇創燃氣股份有限公司 Changjiangwei Limited |
2021年8月25日 | 2021年8月25日 |
靛藍星控股有限公司 | 08373 | - | 靛藍星控股有限公司 | 2021年7月13日 | 2021年7月13日 |
廣洲基金國際控股有限公司 | 01367 | - | 廣州基金國際控股有限公司 | 2021年6月29日 | 2021年6月29日 |
京西重工國際有限公司 | 02339 | - | 京西重工國際有限公司 | 2021年5月21日 | 2021年5月24日 |
方正控股有限公司 | 00418 | - | 方正控股有限公司 | 2021年4月30日 | 2021年4月30日 |
中國智慧能源集團控股有限公司 | 01004 | - | 中國智慧能源集團控股有限公司 | 2021年2月5日 | 2021年2月5日 |
上海東正汽車金融股份有限公司 | 02718 | - | 上海東正汽車金融股份有限公司 | 2021年2月3日 | 2021年2月3日 |
皇冠環球集團有限公司 | 00727 | - | 皇冠環球集團有限公司 | 2021年1月13日 | 2021年1月13日 |
新明中國控股有限公司 | 02699 | - | 新明中國控股有限公司 | 2020年11月24日 | 2020年12月22日 |
中國華星集團有限公司 | 00485 | - | 中國華星集團有限公司 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 |
中創環球控股有限公司 | 01678 | - | 中創環球控股有限公司 | 2020年8月11日 | 2020年8月11日 |
新昌創展控股有限公司 | 01781 | - | 新昌創展控股有限公司 | 2020年6月16日 | 2020年6月16日 |
中國清潔能源科技集團有限公司 | 02379 | - | 中國清潔能源科技集團有限公司 | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 |
平安證劵集團 (控股) 有限公司 | 00231 | 張錦輝 | 平安證券集團(控股)有限公司 | 2020年3月5日 | 2020年3月5日 |
桑德國際有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德國際有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
請按此查閱於2017年1月1日後結束的要約期。
免責聲明︰
上述要約期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收購合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要約期的受要約公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有關證券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守則》及《股份回購守則》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律資料〉一欄。