| 受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安寧控股有限公司 | 00128 | - | 安寧控股有限公司 | 2026年6月15日 | 2026年6月15日 |
| 華億金控集團有限公司 | 08123 | 王嘉偉 | 華億金控集團有限公司 | 2026年6月10日 | 2026年6月10日 |
| 康特隆科技有限公司 | 01912 | Zhuangyan Investment International Limited | 康特隆科技有限公司 | 2026年6月8日 | 2026年6月8日 |
| 受要約公司 | 註 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 要約期結束日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新奧能源控股有限公司 | - | 02688 | 新能(香港)能源投資有限公司 | 新奧能源控股有限公司 新奧天然氣股份有限公司 |
2025年3月26日 | 2026年6月12日 |
| 亞洲富思集團控股有限公司 | - | 08413 | 香港聯豐物產有限公司 | 亞洲富思集團控股有限公司 | 2025年12月10日 | 2026年6月11日 |
| 受要約公司 | 股份代號 | 要約人 | 有關證券 | 展開要約期的日期 | 刊發公布的日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安寧控股有限公司 | 00128 | - | 安寧控股有限公司 | 2026年6月15日 | 2026年6月15日 |
| 華億金控集團有限公司 | 08123 | 王嘉偉 | 華億金控集團有限公司 | 2026年6月10日 | 2026年6月10日 |
| 康特隆科技有限公司 | 01912 | Zhuangyan Investment International Limited | 康特隆科技有限公司 | 2026年6月8日 | 2026年6月8日 |
| 樺欣控股有限公司 | 01657 | 香港偉業軟件股份有限公司 | 樺欣控股有限公司 | 2026年6月4日 | 2026年6月4日 |
| 大陸航空科技控股有限公司 | 00232 | MOBILE ACQUISITIONCO, LLC | 大陸航空科技控股有限公司 | 2026年5月29日 | 2026年5月29日 |
| 綠科科技國際有限公司 | 00195 | 高能環境(香港)投資有限公司 |
綠科科技國際有限公司 | 2026年5月29日 | 2026年5月29日 |
| 綠科科技國際有限公司 | 00195 | Yellowstone International Limited | 綠科科技國際有限公司 | 2026年5月29日 | 2026年6月15日 |
| 金川集團國際資源有限公司 | 02362 | 龔海林 | 金川集團國際資源有限公司 | 2026年5月21日 | 2026年5月21日 |
| 巨騰國際控股有限公司 | 03336 | 藍思科技股份有限公司 | 巨騰國際控股有限公司 | 2026年5月18日 | 2026年5月18日 |
| 浦江中國控股有限公司 | 01417 | Yomi.sun Holding Limited | 浦江中國控股有限公司 | 2026年5月18日 | 2026年5月18日 |
| 榮尊國際控股集團有限公司 | 01780 | 楊敬堯 | 榮尊國際控股集團有限公司 | 2026年5月7日 | 2026年5月7日 |
| 富通科技發展控股有限公司 | 00465 | - | 富通科技發展控股有限公司 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 |
| 萬成集團股份有限公司 | 01451 | L.V.E.P. Holdings Limited | 萬成集團股份有限公司 | 2026年5月5日 | 2026年5月5日 |
| 中國數智科技集團有限公司 | 01796 | 陳遠東 | 中國數智科技集團有限公司 | 2026年4月27日 | 2026年4月27日 |
| Rimbaco Group Global Limited | 01953 | Aureole Halo Limited | Rimbaco Group Global Limited | 2026年4月24日 | 2026年4月24日 |
| 北海集團有限公司 | 00701 | Prime Surplus Limited 及 新工投資有限公司 |
北海集團有限公司 | 2026年4月21日 | 2026年4月21日 |
| 中漆集團有限公司 | 01932 | Prime Surplus Limited 及 新工投資有限公司 |
中漆集團有限公司 | 2026年4月21日 | 2026年4月21日 |
| 凌銳控股有限公司 | 00784 | Hapbiotech Investment Holding Limited | 凌銳控股有限公司 | 2026年4月14日 | 2026年4月14日 |
| 新百利融資控股有限公司 | 08439 | Sky Links Group Limited | 新百利融資控股有限公司 | 2026年4月13日 | 2026年4月13日 |
| 中國儲能科技發展有限公司 | 01143 | 名堡企業有限公司 | 中國儲能科技發展有限公司 | 2026年3月30日 | 2026年3月30日 |
| 偉工控股有限公司 | 01793 | Triple Arch Limited | 偉工控股有限公司 | 2026年3月16日 | 2026年3月16日 |
| 海峽石油化工控股有限公司 | 00852 | - | 海峽石油化工控股有限公司 | 2026年2月25日 | 2026年2月25日 |
| 比高集團控股有限公司 | 08220 | 周星馳 | 比高集團控股有限公司 | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 |
| 美佳音控股有限公司 | 06939 | Geehy International Limited | 美佳音控股有限公司 | 2026年1月23日 | 2026年1月23日 |
| 創維集團有限公司 | 00751 | 創維集團有限公司 | 創維集團有限公司/ 深圳創維光伏科技有限公司 | 2026年1月20日 | 2026年1月20日 |
| LFG 投資控股有限公司 | 03938 | Fortune Origin International Capital (Holdings) Limited | LFG投資控股有限公司 | 2026年1月9日 | 2026年1月9日 |
| 中國聖牧有機奶業有限公司 | 01432 | 中國現代牧業控股有限公司 | 中國聖牧有機奶業有限公司 | 2025年10月30日 | 2025年10月30日 |
| 長虹佳華控股有限公司 | 03991 | 虹圖投資有限公司 | 長虹佳華控股有限公司 | 2025年9月22日 | 2025年9月22日 |
| 恒大物業集團有限公司 | 06666 | - | 恒大物業集團有限公司 | 2025年9月11日 | 2025年9月11日 |
| 朗生醫藥控股有限公司 | 00503 | 國泰國際醫藥生產及銷售(中國)有限公司 | 朗生醫藥控股有限公司 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
| 神州數字新金融科技集團 | 08255 | Data King Limited | 神州數字新金融科技集團 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 |
| 桑德國際有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德國際有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
請按此查閱於2017年1月1日後結束的要約期。
免責聲明︰
上述要約期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收購合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要約期的受要約公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有關證券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守則》及《股份回購守則》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律資料〉一欄。