可疑虛擬資產交易平台
可疑投資產品
| 名稱/描述 | 地點 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|---|
| 金剛幣 / 金剛基金 (新) | 不適用 / 開曼群島 | 數碼代幣相關 | 2026年8月19日 |
| Fun Coffee GCM 專案 | 不適用 | 其他投資 | 2026年7月13日 |
| 金豐來 / AGA高頻交易安排 | 不適用 | 其他投資 | 2026年1月16日 |
|
“勝”醬香原漿酒(VSFOLT)/ 「勝 • 醬香原漿酒」RWA代幣 |
不適用 | 數碼代幣相關 | 2025年12月24日 |
|
9M AI Strategy Fund (9M AI策略基金) 9M AI Stable Fund (9M AI穩健基金) |
香港 | 其他投資 | 2025年12月1日 |
可疑網站
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| https://downs.puosd.com (新) | 可疑網站 | 2026年8月14日 |
| https://www.borsaway.com (新) | 可疑網站 | 2026年8月13日 |
|
(i) https://ledahe.com/trade/ (ii) 大河智贏 (新) |
可疑網站 | 2026年8月13日 |
| https://henghua09.blob.core.windows.net/web/index.html#/pages/index/index | 可疑網站 | 2026年7月29日 |
| https://www.forsatrading.com | 可疑網站 | 2026年7月29日 |
偽冒監管機構及/或市場營運機構
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| 中國財務合規 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2026年6月23日 |
| 香港股權交易中心 / HKEE 創科版 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2026年4月2日 |
| 香港報價展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
| 香港企業展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
| 香港股權交易展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
無牌公司
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| Majestic Dragon Investment Co. Limited (只備有英文名稱) (新) | 無牌公司 | 2026年8月13日 |
| 香港萬鑫智投人工智能有限公司 (曾名為香港普惠科盈人工智能有限公司) | 無牌公司 | 2026年7月28日 |
| Finoryx AI (只備有英文名稱) | 無牌公司 | 2026年7月13日 |
| 皇冠資本集團有限公司 | 無牌公司 | 2026年7月13日 |
| 皇冠資本管理服務有限公司 | 無牌公司 | 2026年7月13日 |
偽冒電郵
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| williamchow@vpgroupasia.com | 偽冒電郵 | 2013年6月6日 |
| LaSalle Bank | 偽冒電郵 | 2005年6月29日 |
| eBay | 偽冒電郵 | 2005年6月22日 |
| Wells Fargo | 偽冒電郵 | 2005年6月15日 |
| SouthTrust Bank | 偽冒電郵 | 2005年5月18日 |
其他
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| Syostos (只備有英文名稱) | 其他 | 2026年7月28日 |
|
(i) Secug-pro (只備有英文名稱) (ii) Securities GFI Pro (只備有英文名稱) |
其他 | 2026年7月14日 |
| Rosun Pro (只備有英文名稱) | 其他 | 2026年7月13日 |
| EClink (只備有英文名稱) | 其他 | 2026年7月9日 |
| Axial (只備有英文名稱) | 其他 | 2026年7月7日 |

