可疑虛擬資產交易平台
可疑投資產品
名稱/描述 | 地點 | 類別 | 首次登載日期 |
---|---|---|---|
FoFund (多多一号) FoFund (多多二号) Fo Coin Paradise NFT (桃花源NFT) (新) |
香港 | 其他投資 | 2025年7月28日 |
MSB萬銀保本信託系列第四期 (新) | 香港 | 其他投資 | 2025年7月15日 |
MSB萬銀保本信託系列三期 | 香港 | 其他投資 | 2025年3月26日 |
大腦計劃 – NFT 預售 | 香港 | 其他投資 | 2025年2月17日 |
Litigation Asset-Backed Notes或90-Day Notes (只備有英文名稱) | 不適用 | 其他投資 | 2024年12月19日 |
可疑網站
名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
---|---|---|
https://tpicap-website.fsefwefv888.cyou (新) | 可疑網站 | 2025年8月4日 |
Polysharp Investments Limited (只備有英文名稱) | 可疑網站 | 2025年7月24日 |
https://futunn.sbs/tax https://futunni.com https://futunnhkg.cc/fax https://futunnhkg.top/tax |
可疑網站 | 2025年7月22日 |
Hisse Info Yatırım LLC (只備有英文名稱) | 可疑網站 | 2025年7月7日 |
http://www.qubehkf.com | 可疑網站 | 2025年7月7日 |
偽冒監管機構及/或市場營運機構
名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
---|---|---|
香港報價展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
香港企業展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
香港股權交易展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
Hong Kong Securities and Equities Commission (只有英文名稱) | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2022年10月10日 |
Investment Capital and Financial Regulatory Services (只有英文名字) | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2020年6月17日 |
無牌公司
名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
---|---|---|
智天資本集團有限公司 (新) | 無牌公司 | 2025年7月29日 |
XGI Horizon (只備有英文名稱) | 無牌公司 | 2025年7月24日 |
1. Miller Value Partner 2. Aristotle Capital Management (只備有英文名稱) |
無牌公司 | 2025年7月16日 |
Wealth Investment / Totally Fulfilled Company (只備有英文名稱) | 無牌公司 | 2025年6月26日 |
Firstrade Securities Inc. (只備有英文名稱) | 無牌公司 | 2025年5月19日 |
偽冒電郵
名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
---|---|---|
williamchow@vpgroupasia.com | 偽冒電郵 | 2013年6月6日 |
LaSalle Bank | 偽冒電郵 | 2005年6月29日 |
eBay | 偽冒電郵 | 2005年6月22日 |
Wells Fargo | 偽冒電郵 | 2005年6月15日 |
SouthTrust Bank | 偽冒電郵 | 2005年5月18日 |
其他
名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
---|---|---|
德悦信聯App (新) | 其他 | 2025年8月6日 |
海陸貿易(香港)有限公司 | 其他 | 2016年12月28日 |
Franklin Transfer Services | 其他 | 2016年12月5日 |
長江創投基金—興盛1號 | 其他 | 2016年11月10日 |
Rockwell Escrow Services | 其他 | 2015年12月9日 |
最後更新日期: 2024年10月31日