可疑虛擬資產交易平台
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| 可盈可樂 (新) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2025年12月24日 |
| Globiance X Limited / Globiance HK Limited (只備有英文名稱) (新) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2025年12月24日 |
| 香港穩定幣交易所 | 可疑虛擬資產交易平台 | 2025年12月15日 |
| 9M AI Group Inc. / 9M AI (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2025年12月9日 |
| AmazingTech (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2025年11月21日 |
可疑投資產品
| 名稱/描述 | 地點 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|---|
|
“勝”醬香原漿酒(VSFOLT) 「勝 • 醬香原漿酒」RWA代幣 (新) |
不適用 | 數碼代幣相關 | 2025年12月24日 |
|
9M AI Strategy Fund (9M AI策略基金) 9M AI Stable Fund (9M AI穩健基金) (新) |
香港 | 其他投資 | 2025年12月1日 |
|
創庫一號 創庫二號 |
香港 | 房地產相關 | 2025年11月27日 |
|
Goldpay Token (GPT) Gold Receipt (GR) (只備有英文名稱) |
不適用 | 數碼代幣相關 | 2025年11月12日 |
|
小水滴 (KPTA) 齊天大聖煙草 (MKCC) MX腕表 (MX) 諾和長壽 (NHL) 肉佐 NIKUSA (NIKUSA) 新素食植物肉 (PBM) 鋼聯國際有限公司 (STEEL) WhaleBuy鯨選 (WBBC) Zelay 網絡 (ZELS) 張元記 (ZYJ) |
不適用 | 數碼代幣相關 | 2025年10月6日 |
可疑網站
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| https://www.fulljet-ltd.com/ (新) | 可疑網站 | 2025年12月29日 |
| https://rs.axqhsf.com/066/index.html | 可疑網站 | 2025年12月15日 |
|
http://www.syncicaphk.com https://hksyncicap.com App: SYNCICAPMAX App: SYncicMax |
可疑網站 | 2025年12月12日 |
| https://hkwaifat.com | 可疑網站 | 2025年12月8日 |
| www.cnsoption.net | 可疑網站 | 2025年12月4日 |
偽冒監管機構及/或市場營運機構
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| 香港報價展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
| 香港企業展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
| 香港股權交易展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
| Hong Kong Securities and Equities Commission (只有英文名稱) | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2022年10月10日 |
| Investment Capital and Financial Regulatory Services (只有英文名字) | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2020年6月17日 |
無牌公司
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| Lion Group Holding Ltd (只備有英文名稱) | 無牌公司 | 2025年11月18日 |
| 聯華證券有限公司 | 無牌公司 | 2025年11月13日 |
| iFREE GROUP (只備有英文名稱) | 無牌公司 | 2025年10月27日 |
| 東子證券/ 東子證券公司/ 東子證券有限責任公司 | 無牌公司 | 2025年10月23日 |
| BiyaPay (只備有英文名稱) | 無牌公司 | 2025年9月18日 |
偽冒電郵
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| williamchow@vpgroupasia.com | 偽冒電郵 | 2013年6月6日 |
| LaSalle Bank | 偽冒電郵 | 2005年6月29日 |
| eBay | 偽冒電郵 | 2005年6月22日 |
| Wells Fargo | 偽冒電郵 | 2005年6月15日 |
| SouthTrust Bank | 偽冒電郵 | 2005年5月18日 |
其他
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| SAMHK (只備有英文名稱) (新) | 其他 | 2025年12月19日 |
| Citifin (只備有英文名稱) | 其他 | 2025年12月15日 |
| CVCTECH (只備有英文名稱) | 其他 | 2025年12月11日 |
| 輝立 / 輝立交易場 / Phillip Mart | 其他 | 2025年12月8日 |
| 中新智投 | 其他 | 2025年12月4日 |
最後更新日期: 2024年10月31日