我們持續研究香港及其他主要證券及期貨市場的發展,目的是:
- 協助制訂政策及規例;
- 加深對市場發展及相關影響的了解;
- 探討各市場界別的任何潛在風險;
- 協助證監會達致其監管目標。
有關不同題目的一般性研究論文:
題目: | 發表日期 |
---|---|
研究論文71:環球及香港證券市場半年回顧(內附關於賣空活動及科技行業衍生產品生態系統的專欄) | 2022年7月 |
研究論文70:2021年環球及香港證券市場回顧(內附關於科技股及MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約的專欄) | 2022年2月 |
研究論文69:環球及香港證券市場半年回顧(內附關於市場結構變化及股票市場交易互聯互通機制的專欄) | 2021年8月 |
研究論文68:2020年環球及香港證券市場回顧(內附關於新經濟股及股票市場交易互聯互通機制下的資金流入的專欄) | 2021年2月 |
2020年7月 | |
2020年2月 | |
2019年7月 | |
研究論文64 - 2018年環球及香港證券市場回顧(內附有關股票市場交易互聯互通機制下流入的資金、收市競價交易時段及指數衍生工具活動的升勢的專欄) |
2019年1月 |
研究論文63:環球及香港證券市場半年回顧(內附有關VIX交易所買賣產品、MSCI納入A股,以及收市後期貨交易時段的專欄) |
2018年7月 |
研究論文62:2017年環球及香港證券市場回顧(附載有關股票市場交易互聯互通機制下的成交概況及擴大淡倉申報制度範圍的專欄) |
2018年1月 |
香港交易所買賣基金市場及相關課題的研究論文 (只備有英文版) | 2018年1月 |
研究論文61 - 環球及香港證券市場半年回顧 | 2017年7月 |
研究論文60 - 2016年環球及香港證券市場回顧 | 2017年1月 |
研究論文59 - 環球及香港證券市場半年回顧 | 2016年7月 |
研究論文58 - 2015年環球及香港證券市場回顧 | 2016年1月 |
研究論文57 - 環球及香港證券市場半年回顧 | 2015年7月 |
研究論文56 - 2014年環球及香港證券市場回顧 | 2015年1月 |
研究論文55 - 環球及香港證券市場半年回顧 | 2014年7月 |
研究論文54 - 2013年環球及香港證券市場回顧 | 2014年1月 |
研究論文53 - 環球及香港證券市場半年回顧 | 2013年7月 |
研究論文52 - 2012年環球及香港證券市場回顧 | 2013年1月 |
研究論文51 - 環球及香港證券市場半年回顧 | 2012年7月 |
研究論文50 - 2011 年環球及香港證券市場回顧 | 2012年1月 |
研究論文49 - 環球及香港證券市場半年回顧 | 2011年7月 |
研究論文48 - 2010年環球及香港證券市場回顧 | 2011年1月 |
論文中所表達的觀點純屬作者的個人意見,並不代表證監會的立場。
最後更新日期: 2022年2月4日