Alert List
Suspicious virtual asset trading platforms
| Company name | Type | Add date |
|---|---|---|
| ADG platform / Grid FinTech Limited | Suspicious virtual asset trading platforms | 3 Feb 2026 |
| R-Coin Wallet / R-Wallet/ JUMANJIN CO., LIMITED | Suspicious virtual asset trading platforms | 27 Jan 2026 |
| Ju.com | Suspicious virtual asset trading platforms | 26 Jan 2026 |
| Globiance X Limited / Globiance HK Limited | Suspicious virtual asset trading platforms | 24 Dec 2025 |
| CoinCola | Suspicious virtual asset trading platforms | 24 Dec 2025 |
Suspicious Investment Products
| Name/ description | Location | Type | Add date |
|---|---|---|---|
| “HOMEO 順勢” token | N/A | Digital token related | 20 Feb 2026 |
| Gold Fun / AGA High-Frequency Trading arrangement | N/A | Other investments | 16 Jan 2026 |
|
“Victory” Sauce flavored Original Liquor Tokens / “Victory – Moutai-flavoured Raw Liquor” Tokens |
N/A | Digital token related | 24 Dec 2025 |
|
9M AI Strategy Fund (9M AI策略基金) 9M AI Stable Fund (9M AI穩健基金) |
Hong Kong | Other investments | 1 Dec 2025 |
|
The Storage One The Storage Two |
Hong Kong | Real property related | 27 Nov 2025 |
Suspicious websites
| Company name | Type | Add date |
|---|---|---|
| https://riverstonecapital.cc (New) | Suspicious websites | 24 Mar 2026 |
| https://vsfg852.jpepjq.com (New) | Suspicious websites | 24 Mar 2026 |
| https://aainvestment.cc/ (New) | Suspicious websites | 16 Mar 2026 |
| https://liquidpro.net | Suspicious websites | 9 Mar 2026 |
| www.angloplus.com | Suspicious websites | 26 Feb 2026 |
Fake regulators and/or market operators
| Company name | Type | Add date |
|---|---|---|
| HKOTC | Fake regulators and/or market operators | 15 Nov 2023 |
| Hong Kong Enterprise Exchange Exhibition Center Co., Ltd. | Fake regulators and/or market operators | 15 Nov 2023 |
|
Hong Kong Equity Exchange |
Fake regulators and/or market operators | 15 Nov 2023 |
| Hong Kong Securities and Equities Commission | Fake regulators and/or market operators | 10 Oct 2022 |
| Investment Capital and Financial Regulatory Services | Fake regulators and/or market operators | 17 Jun 2020 |
Unlicensed entities
| Company name | Type | Add date |
|---|---|---|
| Quant Global Technologies / Quant Global Technologies Hong Kong (New) | Unlicensed entities | 16 Mar 2026 |
| Blue Rock Capital Limited | Unlicensed entities | 10 Feb 2026 |
| Capital Grand Investment Limited | Unlicensed entities | 9 Feb 2026 |
| EFS Asset Management Limited | Unlicensed entities | 28 Jan 2026 |
| Dexian Investments Limited | Unlicensed entities | 27 Jan 2026 |
Phishes
| Company name | Type | Add date |
|---|---|---|
| williamchow@vpgroupasia.com | Phishes | 6 Jun 2013 |
| LaSalle Bank | Phishes | 29 Jun 2005 |
| eBay | Phishes | 22 Jun 2005 |
| Wells Fargo | Phishes | 15 Jun 2005 |
| SouthTrust Bank | Phishes | 18 May 2005 |
Enforcement alerts
Others
| Company name | Type | Add date |
|---|---|---|
| 正平ZTQ (Chinese name only) (New) | Others | 24 Mar 2026 |
| MH (耀才证券) (Chinese name only) (New) | Others | 24 Mar 2026 |
| NIPS PRO (New) | Others | 24 Mar 2026 |
|
添翼联 App D E Shaw & Co 官方APP (只備有中文名稱) (New) |
Others | 20 Mar 2026 |
| FI LM (New) | Others | 16 Mar 2026 |
Last update: 31 Oct 2024