Offeree Company | Stock Code | Offeror | Relevant securities | Date of commencement of offer period | Date of publication of announcement |
---|---|---|---|---|---|
Honworld Group Limited | 02226 | Wuxing City Investment HK Company Limited | Honworld Group Limited | 28 Sep 2023 | 28 Sep 2023 |
B & D Strategic Holdings Limited | 01780 | Kyosei Technology Inc. | B & D Strategic Holdings Limited | 19 Sep 2023 | 19 Sep 2023 |
Offeree Company | Note | Stock Code | Offeror | Relevant securities | Date of commencement of offer period | Offer period closed on |
---|---|---|---|---|---|---|
Chong Kin Group Holdings Limited | - | 01609 | Chong Kin Group Holdings Limited | Chong Kin Group Holdings Limited | 28 Apr 2023 | 29 Sep 2023 |
ENM Holdings Limited | - | 00128 | Solution Bridge Limited | ENM Holdings Limited | 2 Jun 2023 | 26 Sep 2023 |
Offeree Company | Stock Code | Offeror | Relevant securities | Date of commencement of offer period | Date of publication of announcement |
---|---|---|---|---|---|
Honworld Group Limited | 02226 | Wuxing City Investment HK Company Limited | Honworld Group Limited | 28 Sep 2023 | 28 Sep 2023 |
B & D Strategic Holdings Limited | 01780 | Kyosei Technology Inc. | B & D Strategic Holdings Limited | 19 Sep 2023 | 19 Sep 2023 |
Lansen Pharmaceutical Holdings Limited | 00503 | Cathay International Pharma Manufacture And Distribution (China) Limited | Lansen Pharmaceutical Holdings Limited | 15 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
Litian Pictures Holdings Limited | 09958 | - | Litian Pictures Holdings Limited | 15 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
abc Multiactive Limited | 08131 | Bravo Merit Management Groups Limited | abc Multiactive Limited | 7 Sep 2023 | 7 Sep 2023 |
CST Group Limited | 00985 | Atlas Keen Limited | CST Group Limited | 1 Sep 2023 | 3 Sep 2023 |
Mobile Internet (China) Holdings Limited | 01439 | Max Tuner Limited | Mobile Internet (China) Holdings Limited | 25 Aug 2023 | 25 Aug 2023 |
CPMC Holdings Limited | 00906 | China Baowu Steel Group Corporation Limited and China Reform Investment Co., Ltd. |
CPMC Holdings Limited | 17 Aug 2023 | 17 Aug 2023 |
Welife Technology Limited | 01703 | - | Welife Technology Limited | 11 Aug 2023 | 11 Aug 2023 |
Li Bao Ge Group Limited | 01869 | Kafelaku Coffee Industrial Limited | Li Bao Ge Group Limited | 10 Aug 2023 | 10 Aug 2023 |
Xiwang Property Holdings Company Limited | 02088 | - | Xiwang Property Holdings Company Limited | 4 Aug 2023 | 4 Aug 2023 |
First Shanghai Investments Limited | 00227 | China Assets (Holdings) Limited | First Shanghai Investments Limited | 3 Aug 2023 | 3 Aug 2023 |
Hang Yick Holdings Company Limited | 01894 | Mr. Xu Ai Hua | Hang Yick Holdings Company Limited | 3 Aug 2023 | 3 Aug 2023 |
Kingwisoft Technology Group Company Limited | 08295 | Ninego Corporation | Kingwisoft Technology Group Company Limited | 26 Jul 2023 | 26 Jul 2023 |
IMAX China Holding, Inc. | 01970 | IMAX Corporation | IMAX China Holding, Inc. | 13 Jul 2023 | 13 Jul 2023 |
Trigiant Group Limited | 01300 | Trigiant Investments Limited | Trigiant Group Limited | 29 Jun 2023 | 29 Jun 2023 |
Poly Culture Group Corporation Limited | 03636 | Zhongyi Century Cultural Industry Investment Co., Ltd. | Poly Culture Group Corporation Limited | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2023 |
Excalibur Global Financial Holdings Limited | 08350 | Well Link Fintech Holdings Limited | Excalibur Global Financial Holdings Limited | 26 Jun 2023 | 26 Jun 2023 |
NWS Holdings Limited | 00659 | Century Acquisition Limited | NWS Holdings Limited | 26 Jun 2023 | 27 Jun 2023 |
Yongsheng Advanced Materials Company Limited | 03608 | Harmonic Ease Ventures Limited | Yongsheng Advanced Materials Company Limited | 23 Jun 2023 | 25 Jun 2023 |
China Medical & HealthCare Group Limited | 00383 | Fareast Global Limited | China Medical & Healthcare Group Limited | 16 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
Mason Group Holdings Limited | 00273 | Liberty High Capital Limited | Mason Group Holdings Limited | 11 Jun 2023 | 11 Jun 2023 |
Golden Eagle Retail Group Limited | 03308 | Golden Eagle Retail Investment Limited | Golden Eagle Retail Group Limited | 28 May 2023 | 28 May 2023 |
Artini Holdings Limited | 00789 | Rapid Investment Development (Shenzhen) Limited | Artini Holdings Limited | 28 Apr 2023 | 28 Apr 2023 |
Global Sweeteners Holdings Limited | 03889 | Kong Zhanpeng Wang Tieguang |
Global Sweeteners Holdings Limited | 6 Apr 2023 | 10 Apr 2023 |
Hong Kong Resources Holdings Company Limited | 02882 | Luk Fook 3D Investment Holding Company Limited | Hong Kong Resources Holdings Company Limited | 6 Mar 2023 | 6 Mar 2023 |
Southwest Securities International Securities Limited | 00812 | - | Southwest Securities International Securities Limited | 30 Dec 2022 | 30 Dec 2022 |
China Binary New Fintech Group | 08255 | Data King Limited | China Binary New Fintech Group | 31 Aug 2022 | 31 Aug 2022 |
TATA Health International Holdings Limited | 01255 | - | TATA Health International Holdings Limited | 13 Jan 2022 | 13 Jan 2022 |
China Sinostar Group Company Limited | 00485 | - | China Sinostar Group Company Limited | 13 Nov 2020 | 13 Nov 2020 |
Sound Global Ltd. | 00967 | Wen Yibo Changjiang Capital |
Sound Global Limited | 28 Jun 2017 | 28 Jun 2017 |
For offer periods closed since 1st January 2017, please click here.
Disclaimer:
These offer period tables are compiled and updated on a best-efforts basis. Whilst every effort is made to ensure the accuracy and reliability of the information provided, you are encouraged to refer to announcements and documents published on the Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd site and/or on the Takeovers page of our website. This is particularly important during weekends and public holidays in Hong Kong when information updates may be delayed and trading in relevant securities in respect of an offeree company, which has newly become subject to an offer period, may be continuing on an overseas exchange.
We assume no responsibility for any consequences that may arise due to any inaccuracy, omission or reliance upon the information provided. The provision of these tables does not absolve your obligation to take due care to ensure compliance with the relevant provisions of the Takeovers Code and Share Buy-backs Code. Please also refer to the Important Legal Information section of our site.