新個案交易披露 (由2014年05月31日起)
| 提交日期 | 交易日期 | 進行交易的當事人 | 身份 | 交易類別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | 恒生投資管理有限公司 | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月24日 | 2025年10月23日 | Morgan Stanley Europe S.E. | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月23日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | 恒生投資管理有限公司 | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 期權交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月23日 | 2025年10月22日 | Morgan Stanley Europe S.E. | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | 恒生投資管理有限公司 | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月22日 | 2025年10月21日 | Morgan Stanley Europe S.E. | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月21日 | 2025年10月21日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月21日 | 2025年10月20日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月21日 | 2025年10月20日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月21日 | 2025年10月20日 | 恒生投資管理有限公司 | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月21日 | 2025年10月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月21日 | 2025年10月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月21日 | 2025年10月20日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | 恒生投資管理有限公司 | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | Morgan Stanley & Co. LLC | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月20日 | 2025年10月17日 | MSHK on behalf of MSAP | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的衍生權證交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月17日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | 恒生投資管理有限公司 | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月17日 | 2025年10月16日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | 恒生投資管理有限公司 | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | Morgan Stanley Europe S.E. | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月16日 | 2025年10月15日 | MSHK on behalf of MSAP | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的衍生權證交易詳情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 與要約人有關連的第(1)類別聯繫人 | 證券借貸交易詳情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | 恒生投資管理有限公司 | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月15日 | 2025年10月14日 | MSHK on behalf of MSAP | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的衍生權證交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 與要約人有關連的第(1)類別聯繫人 | 證券借貸交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 證券借貸交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | 恒生投資管理有限公司 | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 與要約人有關連的第(1)類別聯繫人 | 證券借貸交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 證券借貸交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | 恒生投資管理有限公司 | 與要約人有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | MSHK on behalf of MSAP | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的衍生權證交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | 吴志恒 | 與要約人有關連的第(3)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月11日 | 2025年10月10日 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 與要約人有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月9日 | Morgan Stanley & Co. LLC | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | Bank of America, National Association | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | BofA Securities Europe SA | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | Global Markets of HSBC Bank plc | 與要約人有關連的第(1)類別聯繫人 | 證券借貸交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | Global Markets of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 要約人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股,期權,Delta 1產品及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 期權交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | 高盛(亞洲)有限責任公司代表高盛集團有限公司與其相關聯機構 | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | 恒生投資管理有限公司 | 與受要約公司有關連的第(1)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | Merrill Lynch International | 與要約人有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 期權交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | Morgan Stanley Europe S.E. | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年10月10日 | 2025年10月9日 | MSHK on behalf of MSAP | 與受要約公司有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的衍生權證交易詳情 |
最後更新日期: 2025年10月24日