新個案交易披露 (由2014年05月31日起)
| 提交日期 | 交易日期 | 進行交易的當事人 | 身份 | 交易類別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月16日 | 2026年6月15日 | J.P. Morgan Securities PLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
| 2026年6月16日 | 2026年6月15日 | J.P. Morgan Securities PLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2026年6月15日 | 2026年6月12日 | J.P. Morgan Securities PLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
| 2026年6月15日 | 2026年6月12日 | J.P. Morgan Securities PLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2026年6月12日 | 2026年6月11日 | J.P. Morgan Securities PLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
| 2026年6月12日 | 2026年6月11日 | J.P. Morgan Securities PLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2026年6月11日 | 2026年6月10日 | J.P. Morgan Securities PLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
| 2026年6月11日 | 2026年6月10日 | J.P. Morgan Securities PLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2026年6月10日 | 2026年6月9日 | J.P. Morgan Securities PLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
| 2026年6月10日 | 2026年6月9日 | J.P. Morgan Securities PLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2026年6月9日 | 2026年6月8日 | CICC Financial Trading Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 獲豁免自營買賣商的普通股及其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
| 2026年6月9日 | 2026年6月8日 | CICC Financial Trading Limited | 與受要約公司有關連的獲豁免自營買賣商 | 衍生工具交易詳情 |
| 2026年6月9日 | 2026年6月8日 | J.P. Morgan Securities PLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
| 2026年6月9日 | 2026年6月8日 | J.P. Morgan Securities PLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2026年6月1日 | 2026年5月29日 | J.P. Morgan Securities PLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的其他類別的證券(例如:股權互換)交易詳情 |
| 2026年6月1日 | 2026年5月29日 | J.P. Morgan Securities PLC | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
最後更新日期: 2026年6月16日