新個案交易披露 (由2014年05月31日起)
| 提交日期 | 交易日期 | 進行交易的當事人 | 身份 | 交易類別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月6日 | 2026年3月5日 | 中信証券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的Delta 1產品交易詳情 |
| 2026年3月6日 | 2026年3月5日 | 中信証券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2026年3月6日 | 2026年3月5日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2026年3月6日 | 2026年3月5日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2026年3月5日 | 2026年3月4日 | 中信証券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的Delta 1產品交易詳情 |
| 2026年3月5日 | 2026年3月4日 | 中信証券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2026年3月5日 | 2026年3月4日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2026年3月5日 | 2026年3月4日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2026年3月4日 | 2026年3月3日 | 中信証券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的Delta 1產品交易詳情 |
| 2026年3月4日 | 2026年3月3日 | 中信証券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2026年3月4日 | 2026年3月3日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2026年3月4日 | 2026年3月3日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2026年1月27日 | 2026年1月26日 | 中信証券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的Delta 1產品交易詳情 |
| 2026年1月27日 | 2026年1月26日 | 中信証券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2026年1月27日 | 2026年1月26日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2026年1月27日 | 2026年1月26日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年11月11日 | 2025年11月10日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年11月11日 | 2025年11月10日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年11月5日 | 2025年11月4日 | 中信証券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年11月5日 | 2025年11月4日 | 中信証券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股交易詳情 |
| 2025年11月5日 | 2025年11月4日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年11月5日 | 2025年11月4日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | 中信証券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | 中信証券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年11月4日 | 2025年11月3日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年11月3日 | 2025年10月31日 | 中信証券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年11月3日 | 2025年10月31日 | 中信証券股份有限公司 | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2025年11月3日 | 2025年10月31日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 獲豁免自營買賣商的普通股及Delta 1產品交易詳情 |
| 2025年11月3日 | 2025年10月31日 | CITIC Securities International Capital Management Limited | 與要約人有關連的第(5)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2017年2月17日 | 2017年2月16日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. on behalf of The Goldman Sachs Group, Inc. and affiliates | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2017年2月17日 | 2017年2月16日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. on behalf of The Goldman Sachs Group, Inc. and affiliates | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2017年2月16日 | 2017年2月15日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. on behalf of The Goldman Sachs Group, Inc. and affiliates | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2017年2月16日 | 2017年2月15日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. on behalf of The Goldman Sachs Group, Inc. and affiliates | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2017年2月15日 | 2017年2月14日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. on behalf of The Goldman Sachs Group, Inc. and affiliates | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2017年2月15日 | 2017年2月14日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. on behalf of The Goldman Sachs Group, Inc. and affiliates | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2017年2月14日 | 2017年2月13日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. on behalf of The Goldman Sachs Group, Inc. and affiliates | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2017年2月14日 | 2017年2月13日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. on behalf of The Goldman Sachs Group, Inc. and affiliates | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2017年2月13日 | 2017年2月10日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. on behalf of The Goldman Sachs Group, Inc. and affiliates | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2017年2月13日 | 2017年2月10日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. on behalf of The Goldman Sachs Group, Inc. and affiliates | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2017年2月10日 | 2017年2月9日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. on behalf of The Goldman Sachs Group, Inc. and affiliates | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2017年2月10日 | 2017年2月9日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. on behalf of The Goldman Sachs Group, Inc. and affiliates | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2017年2月9日 | 2017年2月8日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. on behalf of The Goldman Sachs Group, Inc. and affiliates | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2017年2月9日 | 2017年2月8日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. on behalf of The Goldman Sachs Group, Inc. and affiliates | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2016年11月15日 | 2016年11月14日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 代表 The Goldman Sachs Group, Inc. 及其附屬成員 | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
| 2016年11月15日 | 2016年11月14日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 代表 The Goldman Sachs Group, Inc. 及其附屬成員 | 與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易詳情 |
| 2016年11月11日 | 2016年11月10日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 代表 The Goldman Sachs Group, Inc.及其附屬成員 | 是與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 普通股交易 |
| 2016年11月11日 | 2016年11月10日 | Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 代表 The Goldman Sachs Group, Inc.及其附屬成員 | 是與受要約公司有關連的第(6)類別聯繫人 | 衍生工具交易詳情 |
最後更新日期: 2026年8月25日