可疑虛擬資產交易平台
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| ADG platform (只備有英文名稱) / 格睿德科技有限公司 (新) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2026年2月3日 |
| R-Coin Wallet / R-Wallet / 聚滿金有限公司 (新) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2026年1月27日 |
| Ju.com (新) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2026年1月26日 |
| 可盈可樂 | 可疑虛擬資產交易平台 | 2025年12月24日 |
| Globiance X Limited / Globiance HK Limited (只備有英文名稱) | 可疑虛擬資產交易平台 | 2025年12月24日 |
可疑投資產品
| 名稱/描述 | 地點 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|---|
| 金豐來 / AGA高頻交易安排 (新) | 不適用 | 其他投資 | 2026年1月16日 |
|
“勝”醬香原漿酒(VSFOLT)/ 「勝 • 醬香原漿酒」RWA代幣 |
不適用 | 數碼代幣相關 | 2025年12月24日 |
|
9M AI Strategy Fund (9M AI策略基金) 9M AI Stable Fund (9M AI穩健基金) |
香港 | 其他投資 | 2025年12月1日 |
|
創庫一號 創庫二號 |
香港 | 房地產相關 | 2025年11月27日 |
|
Goldpay Token (GPT) Gold Receipt (GR) (只備有英文名稱) |
不適用 | 數碼代幣相關 | 2025年11月12日 |
可疑網站
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| https://bandsfinancialus.com (新) | 可疑網站 | 2026年2月4日 |
| https://www.metasecuritiesapp.com/ (新) | 可疑網站 | 2026年2月4日 |
| https://www.legion-lawfirm.kz/sfc (新) | 可疑網站 | 2026年2月3日 |
| www.cnxzmb.icu (新) | 可疑網站 | 2026年1月27日 |
| https://redlandassethk.com/ (新) | 可疑網站 | 2026年1月26日 |
偽冒監管機構及/或市場營運機構
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| 香港報價展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
| 香港企業展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
| 香港股權交易展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
| Hong Kong Securities and Equities Commission (只有英文名稱) | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2022年10月10日 |
| Investment Capital and Financial Regulatory Services (只有英文名字) | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2020年6月17日 |
無牌公司
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| EFS Asset Management Limited (只備有英文名稱) (新) | 無牌公司 | 2026年1月28日 |
| Dexian Investments Limited (只備有英文名稱) (新) | 無牌公司 | 2026年1月27日 |
| Lion Group Holding Ltd (只備有英文名稱) | 無牌公司 | 2025年11月18日 |
| 聯華證券有限公司 | 無牌公司 | 2025年11月13日 |
| iFREE GROUP (只備有英文名稱) | 無牌公司 | 2025年10月27日 |
偽冒電郵
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| williamchow@vpgroupasia.com | 偽冒電郵 | 2013年6月6日 |
| LaSalle Bank | 偽冒電郵 | 2005年6月29日 |
| eBay | 偽冒電郵 | 2005年6月22日 |
| Wells Fargo | 偽冒電郵 | 2005年6月15日 |
| SouthTrust Bank | 偽冒電郵 | 2005年5月18日 |
其他
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| HKINSTINET (只備有英文名稱) (新) | 其他 | 2026年1月29日 |
| 光大国际 | 其他 | 2026年1月15日 |
| 新火 | 其他 | 2026年1月14日 |
| EBSI XRM / EBSI RXM (只備有英文名稱) | 其他 | 2026年1月13日 |
| SAMHK (只備有英文名稱) | 其他 | 2025年12月19日 |
最後更新日期: 2024年10月31日