可疑虛擬資產交易平台
可疑投資產品
| 名稱/描述 | 地點 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|---|
| EDvance / 日本退稅項目被動收入 (新) | 不適用 | 其他投資 | 2026年9月14日 |
| 茂勤有限公司 - 赤泥坪物業投資項目 (新) | 香港 | 房地產相關 | 2026年8月25日 |
| 金剛幣 / 金剛基金 (新) | 不適用 / 開曼群島 | 數碼代幣相關 | 2026年8月19日 |
| Fun Coffee GCM 專案 | 不適用 | 其他投資 | 2026年7月13日 |
| 金豐來 / AGA高頻交易安排 | 不適用 | 其他投資 | 2026年1月16日 |
可疑網站
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
|
(i) https://aoshengam.com (ii) 盛維量研 (iii) 盛維量研 Plus (新) |
可疑網站 | 2026年9月18日 |
|
(i) https://victorysec.pro (ii) https://victorystr.top (新) |
可疑網站 | 2026年9月17日 |
| https://mkintinv.com/ (新) | 可疑網站 | 2026年9月17日 |
|
i) https://rosunsec.com ii) Rosun FIN (只備有英文名稱) (新) |
可疑網站 | 2026年9月15日 |
| www.sunshineam.com (新) | 可疑網站 | 2026年9月15日 |
偽冒監管機構及/或市場營運機構
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| HKGEX/香港環球股權交易中心/香港環球股權交易中心有限公司 (新) | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2026年9月18日 |
| 中國財務合規 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2026年6月23日 |
| 香港股權交易中心 / HKEE 創科版 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2026年4月2日 |
| 香港報價展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
| 香港企業展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 |
無牌公司
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| 金剛基金 / 金剛幣發行有限公司 (新) | 無牌公司 | 2026年9月7日 |
|
星橋資本 星橋資本集團 SBCFX (只備有英文名稱) Star Bridge Capital Group (只備有英文名稱) Star Bridge Capital Pty Limited (只備有英文名稱) Topical Wealth International Ltd (只備有英文名稱) |
無牌公司 | 2026年8月28日 |
|
(i) 佰匯融資有限公司 (ii) Pinnacle Capital Partners (只備有英文名稱) |
無牌公司 | 2026年8月28日 |
| Majestic Dragon Investment Co. Limited (只備有英文名稱) | 無牌公司 | 2026年8月13日 |
| 香港萬鑫智投人工智能有限公司 (曾名為香港普惠科盈人工智能有限公司) | 無牌公司 | 2026年7月28日 |
偽冒電郵
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| williamchow@vpgroupasia.com | 偽冒電郵 | 2013年6月6日 |
| LaSalle Bank | 偽冒電郵 | 2005年6月29日 |
| eBay | 偽冒電郵 | 2005年6月22日 |
| Wells Fargo | 偽冒電郵 | 2005年6月15日 |
| SouthTrust Bank | 偽冒電郵 | 2005年5月18日 |
其他
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 |
|---|---|---|
| Syostos (只備有英文名稱) | 其他 | 2026年7月28日 |
|
(i) Secug-pro (只備有英文名稱) (ii) Securities GFI Pro (只備有英文名稱) |
其他 | 2026年7月14日 |
| Rosun Pro (只備有英文名稱) | 其他 | 2026年7月13日 |
| EClink (只備有英文名稱) | 其他 | 2026年7月9日 |
| Axial (只備有英文名稱) | 其他 | 2026年7月7日 |

