依據《證券及期貨條例》第402條,證券及期貨事務監察委員會指明,下文刊載的電子表格須應用於根據《證券及期貨(財政資源)規則》第56條須呈交的申報表︰
項目 | 表格的名稱 | 表格 |
---|---|---|
應用於就終結日為2022年1月24日或之後的任何期間的申報表 (在2021年12月17的憲報公告(第7820號公告)內指明由2022年2月1日起生效的新表格) | ||
1 | 適用於Microsoft Office Excel的財務申報表表格 | XLSM |
應用於就終結日為2022年1月7日或之前的任何期間的申報表 | ||
2 | 適用於Microsoft Office Excel 97、2000、2003版本的財務申報表表格 | XLS |
3 | 適用於Microsoft Office Excel 2007、2010版本的財務申報表表格 | XLSM |
最後更新日期: 2021年12月17日