無牌公司及可疑網站名單列出了沒有在香港領取牌照,並引起了證監會關注的公司。這些公司被懷疑現正或曾經以香港投資者為推銷對象,又或聲稱與香港有聯繫。 你可按名稱或類別進行搜尋,以查證某公司是否已列入名單內。 此名單並非詳盡無遺。由於證監會經常都會發現一些值得注意的公司或網站, 因此我們會不時在名單內加入新的名稱。 若你曾經被無牌公司接觸,請利用我們的 網上投訴表格。
如欲查看自2020年1月起被列入無牌公司及可疑網站名單的虛擬資產交易平台名稱,請使用類別搜尋並選擇“可疑虛擬資產交易平台”。
有關 鍋爐室,欺詐網站和 偽冒電郵 的進一步資料,請按相關連結。
註:無牌公司及可疑網站名單旨在及早向投資者發出警報。投資者不能只依賴上述名單的資料,他們需自行審慎查核個別公司的詳情。
請選取各欄內容名稱的首個英文字母以取覽名單,或點擊“中文名稱”欄目瀏覽只具中文名稱的公司。
| 名稱 | 類別 | 首次登載日期 | 
|---|---|---|
| 東子證券/ 東子證券公司/ 東子證券有限責任公司 (新) | 無牌公司 | 2025年10月23日 | 
| 天利匯通/天利標得 | 其他 | 2025年9月22日 | 
| 浩民國際金融學院有限公司 | 可疑網站 | 2025年9月2日 | 
| 股權創投有限公司 | 無牌公司 | 2025年8月25日 | 
| 粵盛資本有限公司 | 可疑網站 | 2025年8月13日 | 
| 德悦信聯App | 其他 | 2025年8月6日 | 
| 智天資本集團有限公司 | 無牌公司 | 2025年7月29日 | 
| 柏基投資管理有限公司 | 可疑網站 | 2025年4月29日 | 
| 優越資本有限公司 | 可疑網站 | 2025年2月24日 | 
| 智天所(香港)金融有限公司 / 智天交易所 | 無牌公司 | 2025年2月5日 | 
| 巴克萊證券(台灣)有限公司 | 無牌公司 | 2025年1月7日 | 
| 香港全球股權交易中心 | 可疑網站 | 2024年12月12日 | 
| 銀瑞財富管理有限公司 | 可疑網站 | 2024年7月15日 | 
| 銀瑞財富管理 | 可疑網站 | 2024年7月15日 | 
| 香港威幣加密資產 | 可疑虛擬資產交易平台 | 2024年6月28日 | 
| 薈萃國際集團 | 無牌公司 | 2024年5月7日 | 
| 城堡私募基金管理有限公司(上海) / 券聯互匯 | 無牌公司 | 2024年2月20日 | 
| 澳本利投資服務有限公司 | 無牌公司 | 2024年1月31日 | 
| 香港SCE集團有限公司 / Innovation Science Asset Management Co., Ltd (只備有英文名稱) | 無牌公司 | 2024年1月17日 | 
| 周生生黃金APP | 可疑網站 | 2024年1月12日 | 
| 進富資本管理有限公司 | 無牌公司 | 2024年1月5日 | 
| 比特銀行 | 可疑虛擬資產交易平台 | 2023年12月20日 | 
| 香港數字研究院 | 可疑虛擬資產交易平台 | 2023年11月24日 | 
| 德誠金融 DSG / 德誠資本 | 無牌公司 | 2023年11月20日 | 
| 香港企業展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 | 
| 香港股權交易展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 | 
| 香港報價展示中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2023年11月15日 | 
| 香港恒齊財富有限公司 | 無牌公司 | 2023年11月9日 | 
| 先鋒國際投資集團 | 無牌公司 | 2023年10月10日 | 
| 達錩國際金控(香港)有限公司 / 達錩國際 / 達錩國際金控(香港) / 香港達 錩金融控股股份有限公司 | 無牌公司 | 2023年10月10日 | 
| 環球貿易控股有限公司 | 無牌公司 | 2023年10月6日 | 
| 雪城集團 | 可疑網站 | 2023年10月6日 | 
| 方瀛資本 | 可疑網站 | 2023年9月22日 | 
| 深圳市方瀛科技發展有限公司 | 可疑網站 | 2023年9月22日 | 
| 皮姆士投資管理(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2023年9月19日 | 
| 恆瑞國際金融有限公司 / 恆瑞國際金控 | 可疑網站 | 2023年9月6日 | 
| 美港通證券 / 隆盛金融有限公司 | 可疑網站 | 2023年8月25日 | 
| 萬通亞洲有限公司 | 無牌公司 | 2023年8月11日 | 
| 隆源金控經紀(香港)有限公司 (隆源金控財富管理(香港)) | 無牌公司 | 2023年8月4日 | 
| 晉佳資本集團 | 無牌公司 | 2023年5月29日 | 
| 邵氏银行 | 無牌公司 | 2023年5月29日 | 
| 宏達資訊期貨直播室 | 無牌公司 | 2023年5月22日 | 
| 億利資本集團 | 無牌公司 | 2023年5月2日 | 
| 鉅亨國際金融集團 | 無牌公司 | 2023年4月24日 | 
| 博聯財富直播間 | 無牌公司 | 2023年3月31日 | 
| 元茂國際/ 元茂國際(香港)有限公司/ 香港元茂金融控股股份有限公司 | 無牌公司 | 2023年3月21日 | 
| 御金匯(香港)資產管理有限公司 | 無牌公司 | 2023年2月17日 | 
| 新美銀行 | 無牌公司 | 2023年2月16日 | 
| 瀚濤基金有限公司 | 無牌公司 | 2022年12月12日 | 
| 凱易國際 / 凱易國際直播室 | 可疑網站 | 2022年11月24日 | 
| 陽光市場 | 可疑網站 | 2022年10月24日 | 
| 華通證券 | 無牌公司 | 2022年9月26日 | 
| 匯信國際期貨有限公司 | 可疑網站 | 2022年9月19日 | 
| 華交所(香港)國際金融服務有限公司 | 無牌公司 | 2022年9月5日 | 
| 鼎輝國際有限公司 | 無牌公司 | 2022年8月15日 | 
| 聯通金融集團有限公司 | 無牌公司 | 2022年7月8日 | 
| 豐鴻國際(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2022年6月29日 | 
| 漲樂財富通國際有限公司 | 無牌公司 | 2022年6月23日 | 
| 滙信國際 / 匯信科技有限公司 | 可疑網站 | 2022年5月25日 | 
| 鼎昇財富集團 | 無牌公司 | 2022年5月24日 | 
| 弘利豐(香港)資產管理有限公司 | 可疑網站 | 2022年5月13日 | 
| 鴻晟金融 | 無牌公司 | 2022年5月3日 | 
| 香港耀才彩票有限公司 | 可疑網站 | 2022年4月12日 | 
| 雲峰國際有限公司 | 無牌公司 | 2022年2月4日 | 
| 榮錦國際集團 | 無牌公司 | 2021年12月8日 | 
| 寶運金融 / 融鑫金融 | 無牌公司 | 2021年12月8日 | 
| 威亨金融集團 | 無牌公司 | 2021年11月18日 | 
| 香港銘泰證券股份有限公司 | 無牌公司 | 2021年9月3日 | 
| 金信寶財富管理(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2021年8月19日 | 
| 金沙金融集團 | 無牌公司 | 2021年7月6日 | 
| 香港富利嘉寶基金管理有限公司 | 無牌公司 | 2021年7月6日 | 
| 香港投資金融集團 /香港投資金融有限公司 | 無牌公司 | 2021年6月23日 | 
| 瑞豐數字科技集團有限公司 | 無牌公司 | 2021年6月23日 | 
| 永利金融集團 | 無牌公司 | 2021年5月31日 | 
| 凱飛財富 | 無牌公司 | 2021年5月24日 | 
| 香港天誠金融股份有限公司 | 無牌公司 | 2021年5月13日 | 
| 豐收證券期貨(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2021年2月24日 | 
| 鴻富國際期貨經紀有限公司 | 可疑網站 | 2021年2月18日 | 
| 遠信國際金融 | 無牌公司 | 2021年2月16日 | 
| 金隆智滙信息科技有限公司 | 無牌公司 | 2021年2月10日 | 
| 鼎盛投資有限公司 | 無牌公司 | 2021年2月10日 | 
| 格林金服 / 格林(香港)金融服务有限公司 | 無牌公司 | 2021年2月3日 | 
| 長青海外信託有限公司 | 無牌公司 | 2020年12月31日 | 
| 香港大牛證券有限公司 | 無牌公司 | 2020年12月29日 | 
| 永旭國際金控股份有限公司 | 無牌公司 | 2020年12月29日 | 
| 嘉譽投資国际有限公司 | 無牌公司 | 2020年12月23日 | 
| 香港恆聯金財富 | 無牌公司 | 2020年12月18日 | 
| 香港國際期貨有限公司 | 可疑網站 | 2020年9月22日 | 
| 萬鑾國際 | 無牌公司 | 2020年9月22日 | 
| 國王金融 | 可疑網站 | 2020年9月3日 | 
| 譽峰控股集團 | 無牌公司 | 2020年8月10日 | 
| 中民國際期貨 | 無牌公司 | 2020年8月10日 | 
| 亞思科財富 | 無牌公司 | 2020年8月6日 | 
| 嘉盛亞太 | 無牌公司 | 2020年7月28日 | 
| 源泰國際金控股份有限公司 | 可疑網站 | 2020年6月30日 | 
| 智誠財經 | 無牌公司 | 2020年6月23日 | 
| 海拓國際金融有限公司 | 無牌公司 | 2020年6月23日 | 
| 鑫鼎金融 | 無牌公司 | 2020年6月18日 | 
| 萬兆豐期貨 | 無牌公司 | 2020年6月5日 | 
| 融慧證券(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2020年6月1日 | 
| 順新國際投資顧問香港股份有限公司 | 無牌公司 | 2020年5月29日 | 
| 環益國際 / 環益國際(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2020年5月26日 | 
| 菲利普資本 | 無牌公司 | 2020年5月21日 | 
| 恆通財富 | 無牌公司 | 2020年5月5日 | 
| 資本市場 | 無牌公司 | 2020年4月17日 | 
| 香港睿隆期貨有限公司 | 無牌公司 | 2020年4月6日 | 
| 華泰策略 | 無牌公司 | 2020年3月19日 | 
| 美港交易中心 | 無牌公司 | 2020年3月16日 | 
| 香港科技創新股權轉讓市場 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2020年3月3日 | 
| 欣鴻國際金控 | 無牌公司 | 2020年2月21日 | 
| 香港弘毅期貨投資有限公司 / 弘毅期貨投資理財有限公司 | 無牌公司 | 2020年1月17日 | 
| 瑞鼎金融 | 無牌公司 | 2020年1月10日 | 
| 瀚泰國際 | 可疑網站 | 2020年1月2日 | 
| 領先資本 | 無牌公司 | 2020年1月2日 | 
| 香港數字資產交易及管理有限公司 | 可疑網站 | 2019年12月18日 | 
| 豐杰資本集團有限公司 | 無牌公司 | 2019年12月12日 | 
| 富泰證券 | 無牌公司 | 2019年11月22日 | 
| 亞歐財富通商品交易中心 / 亞歐財富通 | 無牌公司 | 2019年11月22日 | 
| 平安協會 | 無牌公司 | 2019年10月25日 | 
| 日返佣網 | 可疑網站 | 2019年10月21日 | 
| 廣興財富 | 無牌公司 | 2019年10月14日 | 
| 匯金國際金融有限公司 | 無牌公司 | 2019年10月3日 | 
| 布爾金融 | 無牌公司 | 2019年9月25日 | 
| 亞斯科國際 | 可疑網站 | 2019年9月25日 | 
| 中置資本有限公司 | 無牌公司 | 2019年9月12日 | 
| 香港天贏創融基金資產管理有限公司 | 無牌公司 | 2019年9月10日 | 
| 利亨國際 / 利亨國際投資(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2019年9月6日 | 
| 恆潤財富有限公司 | 無牌公司 | 2019年8月23日 | 
| 盛樹資本管理有限公司 | 無牌公司 | 2019年8月16日 | 
| 海貝國際 | 無牌公司 | 2019年8月13日 | 
| 益群國際期貨 | 無牌公司 | 2019年8月8日 | 
| 中途島管理 | 無牌公司 | 2019年7月31日 | 
| 州際期貨 | 無牌公司 | 2019年7月30日 | 
| 香港鑫瑞期貨資產管理有限公司 | 無牌公司 | 2019年7月30日 | 
| 金裕環球發展有限公司 | 無牌公司 | 2019年7月25日 | 
| 香港恆信期貨投資理財有限公司 | 無牌公司 | 2019年7月24日 | 
| 香港 HDI 國際交易商 | 無牌公司 | 2019年7月23日 | 
| 香港大華資本國際集團有限公司 / 大華資本 / 大華金融 | 無牌公司 | 2019年7月8日 | 
| 保誠國際投資有限公司 | 無牌公司 | 2019年7月2日 | 
| 華爾聯合證券公司 | 無牌公司 | 2019年7月2日 | 
| 鉅富金融 | 無牌公司 | 2019年6月28日 | 
| 智慧之王 | 無牌公司 | 2019年6月19日 | 
| 中鴻華夏基金資產管理(香港)有限公司 | 可疑網站 | 2019年6月14日 | 
| 輝煌國際金融有限公司 | 無牌公司 | 2019年6月13日 | 
| 天世紀集團 | 無牌公司 | 2019年6月13日 | 
| 戴爾達資本 | 無牌公司 | 2019年6月11日 | 
| 玖富資本資產管理有限公司 | 無牌公司 | 2019年6月10日 | 
| 中拓期貨 (香港) 有限公司 | 無牌公司 | 2019年6月6日 | 
| 玖富財富資產管理有限公司 | 無牌公司 | 2019年6月6日 | 
| 中信之星 | 無牌公司 | 2019年5月31日 | 
| 宏昇國際(控股)有限公司 | 無牌公司 | 2019年5月28日 | 
| 香港君盛天弘國際集團有限公司 | 無牌公司 | 2019年5月24日 | 
| 融慧通 / 融慧通融資融券 / 融通國際(香港) | 可疑網站 | 2019年5月24日 | 
| 中港資產管理控股有限公司 | 可疑網站 | 2019年5月16日 | 
| 香港國金環球交易投資有限公司 | 無牌公司 | 2019年3月27日 | 
| 博林國際 | 無牌公司 | 2019年3月27日 | 
| 盈盛金融投資管理有限公司 | 無牌公司 | 2019年3月19日 | 
| 華益財富有限公司 | 無牌公司 | 2019年3月14日 | 
| 香港鑫泓投資有限公司 | 無牌公司 | 2019年3月13日 | 
| 普瑞斯國際投資管理集團 | 無牌公司 | 2019年3月11日 | 
| 益華國際 | 無牌公司 | 2019年3月6日 | 
| 高達金融 / 高達國際 / 高達集團 / 高達國際集團 | 無牌公司 | 2019年3月4日 | 
| 富通國際 | 無牌公司 | 2019年2月27日 | 
| 逸富國際 | 無牌公司 | 2019年2月20日 | 
| 天發證券 | 可疑網站 | 2019年2月4日 | 
| 逸富國際 / 逸富國際期貨股份有限公司 | 無牌公司 | 2019年2月1日 | 
| 中港財富 | 無牌公司 | 2019年2月1日 | 
| 盛景資產 | 無牌公司 | 2019年1月30日 | 
| 逸富國際 | 無牌公司 | 2019年1月23日 | 
| 中源期貨 | 無牌公司 | 2019年1月14日 | 
| 易升金融 | 無牌公司 | 2019年1月11日 | 
| 融股通國際(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2018年12月20日 | 
| 富時羅素指數Global Inc. | 無牌公司 | 2018年12月18日 | 
| 業務會計有限公司 | 無牌公司 | 2018年12月13日 | 
| 香湛奕齊集團有限公司 | 無牌公司 | 2018年12月5日 | 
| 榮滙(香港)資本管理有限公司 | 無牌公司 | 2018年12月4日 | 
| 逸富國際 | 無牌公司 | 2018年11月29日 | 
| 香港殼點國際投資集團有限公司 | 無牌公司 | 2018年11月21日 | 
| 金匯環球國際控股 | 無牌公司 | 2018年11月15日 | 
| 邦達 | 無牌公司 | 2018年11月14日 | 
| 堅固環球投資有限公司 | 無牌公司 | 2018年11月12日 | 
| 世紀國際金業有限公司 | 無牌公司 | 2018年11月6日 | 
| 天鑫 /香港華勝投資有限公司 | 無牌公司 | 2018年10月31日 | 
| 天成國際集團有限公司 | 無牌公司 | 2018年10月10日 | 
| 天成國際集團有限公司 | 無牌公司 | 2018年10月10日 | 
| 博林國際 | 無牌公司 | 2018年10月5日 | 
| 引言資本國際集團 | 無牌公司 | 2018年9月28日 | 
| 香港國京投資管理有限公司 | 無牌公司 | 2018年9月24日 | 
| 谷智金融香港控股有限公司 | 無牌公司 | 2018年9月19日 | 
| 全球投資控股 | 無牌公司 | 2018年9月13日 | 
| 香港易升金融控股有限公司 | 無牌公司 | 2018年9月12日 | 
| 香港棉木共享金融服務有限公司 | 無牌公司 | 2018年9月12日 | 
| 香港融創金融投資有限公司 | 無牌公司 | 2018年9月3日 | 
| 時匯創富集圑有限公司 | 無牌公司 | 2018年8月30日 | 
| 致遠金融 | 可疑網站 | 2018年8月29日 | 
| 中源期貨有限公司 / 中源資本投資(亞洲)有限公司 / 中源環球資本(亞洲)有限公司 / 中源期貨(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2018年8月29日 | 
| 廣匯國際金融有限公司 | 無牌公司 | 2018年8月23日 | 
| 香港金鑫 | 無牌公司 | 2018年8月23日 | 
| 天行資本(香港)有限公司 / 天行國際財富管理有限公司 | 無牌公司 | 2018年8月23日 | 
| 香港國際貨幣投資中心 | 無牌公司 | 2018年8月22日 | 
| 榮欣財富 | 無牌公司 | 2018年8月15日 | 
| 香港嘉盛環球有限公司 | 無牌公司 | 2018年8月9日 | 
| 香港中小企業股份交易系統有限公司 | 無牌公司 | 2018年8月1日 | 
| 星輝國際發展有限公司 | 無牌公司 | 2018年7月26日 | 
| 恩正金業有限公司 | 可疑網站 | 2018年7月26日 | 
| 華信資本 | 可疑網站 | 2018年7月20日 | 
| 樂信國際期貨(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2018年7月10日 | 
| 藝光集團(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2018年7月10日 | 
| 金牛/ 金牛平台 | 無牌公司 | 2018年7月10日 | 
| 享德資本 | 無牌公司 | 2018年7月10日 | 
| 香港融信期貨投資理財有限公司 | 無牌公司 | 2018年7月9日 | 
| 東亞環球國際期貨(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2018年7月6日 | 
| 中天金融國際有限公司 | 無牌公司 | 2018年6月29日 | 
| 凱曼森國際集團 | 無牌公司 | 2018年6月28日 | 
| 威廉士有限公司 | 無牌公司 | 2018年6月27日 | 
| 韋恩集團 | 無牌公司 | 2018年6月21日 | 
| 香港凱思博 | 可疑網站 | 2018年6月21日 | 
| 伯克國際 | 無牌公司 | 2018年6月20日 | 
| 柏富諾互聯網劵商服務平台 | 無牌公司 | 2018年6月19日 | 
| 鴻運財富 | 無牌公司 | 2018年6月15日 | 
| 香港艾伯森集團 | 無牌公司 | 2018年6月14日 | 
| 小行家期貨有限公司 / 小行家國際金融服務 | 無牌公司 | 2018年6月4日 | 
| 香港萬利外匯有限公司 | 無牌公司 | 2018年5月28日 | 
| 國際期貨軟件 | 可疑網站 | 2018年5月17日 | 
| 艾伯森集團有限公司 | 無牌公司 | 2018年5月17日 | 
| 中宜期指有限公司 | 無牌公司 | 2018年5月15日 | 
| 凱巨有限公司 | 無牌公司 | 2018年5月15日 | 
| 香港安特國際金融有限公司 | 無牌公司 | 2018年5月14日 | 
| 香港誠輝金融 | 無牌公司 | 2018年5月11日 | 
| 盛天國際金融集團 / 承天國際 | 無牌公司 | 2018年5月11日 | 
| 滙赢環球 / 滙赢國際環球貿易有限公司 | 無牌公司 | 2018年5月3日 | 
| 中聯國際金融集團 / 中聯金融集團 | 無牌公司 | 2018年4月30日 | 
| 金盛期權 | 無牌公司 | 2018年4月25日 | 
| 星耀國際 | 無牌公司 | 2018年4月20日 | 
| 睿隆國際有限公司 | 無牌公司 | 2018年4月12日 | 
| 香港豐盈控股有限公司 / 豐盈集團控股有限公司 | 無牌公司 | 2018年3月29日 | 
| 諾克國際(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2018年3月2日 | 
| 慢點富外匯 | 無牌公司 | 2018年2月28日 | 
| 環盛外匯 | 無牌公司 | 2018年2月28日 | 
| 海龟金融圈 | 無牌公司 | 2018年2月28日 | 
| 坦克外汇集团有限公司 | 無牌公司 | 2018年2月28日 | 
| 香港富利寰球金融集團 | 無牌公司 | 2018年2月27日 | 
| 方德證券(全球) | 可疑網站 | 2018年2月23日 | 
| 信合國際投資有限公司 | 無牌公司 | 2018年2月12日 | 
| 量子國際集團有限公司 | 無牌公司 | 2018年1月26日 | 
| 中一國際期貨 | 可疑網站 | 2018年1月25日 | 
| 中一國際期貨 | 可疑網站 | 2018年1月25日 | 
| 時富中國 | 可疑網站 | 2018年1月24日 | 
| 香港民眾國際期貨交易中心 | 可疑網站 | 2018年1月24日 | 
| 汇耀国际 (香港)有限公司 | 無牌公司 | 2018年1月22日 | 
| 香港企業股權轉讓管理系統中心 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2018年1月22日 | 
| 中融國際期貨服務有限公司 | 可疑網站 | 2018年1月15日 | 
| 啟明星金融服務有限公司 | 無牌公司 | 2018年1月5日 | 
| 歐華動力有限公司 | 無牌公司 | 2018年1月5日 | 
| 兆富金融集團(亞洲)有限公司 | 無牌公司 | 2017年12月29日 | 
| 環宇期貨有限公司 | 無牌公司 | 2017年12月14日 | 
| 綿長金融控股香港有限公司 | 無牌公司 | 2017年12月7日 | 
| 東方大地投資有限公司 | 無牌公司 | 2017年11月21日 | 
| 瑞信金融 | 無牌公司 | 2017年11月16日 | 
| 大旗金融集團 | 無牌公司 | 2017年11月13日 | 
| 億龍國際策略有限公司 | 無牌公司 | 2017年11月10日 | 
| 卓益財富 | 無牌公司 | 2017年11月9日 | 
| 巨人基金管理有限公司 | 無牌公司 | 2017年11月2日 | 
| 聯金礦業集團 | 無牌公司 | 2017年10月13日 | 
| 宜都有限公司 | 無牌公司 | 2017年10月10日 | 
| 世通期貨 | 可疑網站 | 2017年10月10日 | 
| 香港國際板集團有限公司 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2017年9月21日 | 
| 香港企業股權轉讓市場股份有限公司/香港股權市場/港三板/HKOTC | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2017年9月21日 | 
| 香港國際板金融投資集團有限公司 | 偽冒監管機構及/或市場營運機構 | 2017年9月21日 | 
| 騰達資產管理有限公司 / 騰達資產管理(香港)有限公司 / 騰達資訊有限公司 | 無牌公司 | 2017年9月6日 | 
| 橫琴環財投資顧問有限公司 | 無牌公司 | 2017年9月4日 | 
| 群益鼎通國際 | 無牌公司 | 2017年8月21日 | 
| 上海趣耍投資管理有限公司 | 可疑網站 | 2017年8月11日 | 
| 富騰有限公司 | 無牌公司 | 2017年8月1日 | 
| 晉富環球顧問有限公司 | 無牌公司 | 2017年7月28日 | 
| 凱基投資理財有限公司 | 可疑網站 | 2017年7月21日 | 
| 永盈投資管理有限公司 | 無牌公司 | 2017年7月20日 | 
| 嬴天下期貨有限公司 | 無牌公司 | 2017年7月12日 | 
| 弘壹資本 / 弘壹資本管理(深圳)有限公司 | 無牌公司 | 2017年7月7日 | 
| 斯科瑞電子技術開發有限公司 | 無牌公司 | 2017年6月19日 | 
| 香港群益期貨 | 無牌公司 | 2017年6月16日 | 
| 太平洋証券有限公司 | 無牌公司 | 2017年6月16日 | 
| 廣達豐寶(中國)財富管理集團有限公司 | 無牌公司 | 2017年5月26日 | 
| 香港亞通金融集團 | 無牌公司 | 2017年5月17日 | 
| 金殿環球金融投資有限公司 / 金殿環球金融公司 / 金殿環球 / 金殿環球金融投資 | 無牌公司 | 2017年5月9日 | 
| 黑石通汇 / 黑石通汇证券 | 可疑網站 | 2017年4月28日 | 
| 百麗環球(紐西蘭)有限公司 | 無牌公司 | 2017年3月6日 | 
| 華榮世紀有限公司 | 無牌公司 | 2017年2月20日 | 
| 鯨示集團有限公司 | 無牌公司 | 2017年2月3日 | 
| 金正外匯管理有限公司 | 無牌公司 | 2017年1月19日 | 
| 豐盛股票投資 /豐盛股票投資有限公司 / 香港豐盛股票投資有限公司 | 無牌公司 | 2017年1月12日 | 
| 卓益財富集團 | 無牌公司 | 2017年1月9日 | 
| 海陸貿易(香港)有限公司 | 其他 | 2016年12月28日 | 
| 東方國際版權交易股份有限公司 / 東方國際文化藝術品交易平台 | 無牌公司 | 2016年12月21日 | 
| 滙豪創富有限公司 | 無牌公司 | 2016年12月13日 | 
| 澳盛集團 | 無牌公司 | 2016年12月12日 | 
| 全球未來城控股(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2016年12月6日 | 
| 全球未來城 | 無牌公司 | 2016年12月6日 | 
| 長江創投基金—興盛1號 | 其他 | 2016年11月10日 | 
| 華信金融控股 (香港) 有限公司 | 無牌公司 | 2016年11月3日 | 
| 中經匯通貿易有限公司 / 中經匯通有限公司 | 無牌公司 | 2016年11月1日 | 
| 平和資本集團 | 可疑網站 | 2016年10月26日 | 
| 中國國際藝術品產權交易所 | 無牌公司 | 2016年10月24日 | 
| 月食金融 | 無牌公司 | 2016年9月30日 | 
| 頂尖二元期權信息網 | 無牌公司 | 2016年9月30日 | 
| 百岸投資有限公司 | 無牌公司 | 2016年9月29日 | 
| 北亞數字金融投資管理有限公司 | 無牌公司 | 2016年9月8日 | 
| 伊施宓有限公司 | 無牌公司 | 2016年8月25日 | 
| 鷗騰集團 | 無牌公司 | 2016年8月23日 | 
| 融興國際期貨 | 無牌公司 | 2016年8月11日 | 
| 時富股票投資(香港)有限公司 / 時富股票投資管理有限公司 | 可疑網站 | 2016年7月20日 | 
| 標準基金投資管理有限公司 | 無牌公司 | 2016年7月19日 | 
| 大通金融集團 | 無牌公司 | 2016年7月5日 | 
| 深圳市中信達資產管理有限公司 | 無牌公司 | 2016年5月26日 | 
| 瑞穗國際金融投資有限公司 | 無牌公司 | 2016年5月5日 | 
| 冠星投資有限公司 | 無牌公司 | 2016年4月1日 | 
| 香港萬豐國際文化藝術品產權交易有限公司 | 無牌公司 | 2016年3月31日 | 
| 香港東融金融集團有限公司 | 無牌公司 | 2016年2月5日 | 
| 千只股金融 / 德貝爾投資有限公司 / 貝爾金融投資有限公司 | 無牌公司 | 2016年2月2日 | 
| 久利金融(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2016年2月1日 | 
| 萬駿理財顧問有限公司 | 無牌公司 | 2016年1月28日 | 
| 貝萊德金融 | 無牌公司 | 2016年1月28日 | 
| 富蘭普頓國際金融有限公司 | 無牌公司 | 2016年1月28日 | 
| 香港創比亞 | 無牌公司 | 2016年1月28日 | 
| 奪標信託基金 | 無牌公司 | 2016年1月28日 | 
| 美國高盛(集團)基金管理有限公司 | 無牌公司 | 2016年1月22日 | 
| 香港高華資產管理有限公司 | 無牌公司 | 2016年1月22日 | 
| 豐業金融 | 無牌公司 | 2016年1月5日 | 
| 宏利資本 | 無牌公司 | 2016年1月5日 | 
| 橡樹資本 | 無牌公司 | 2016年1月5日 | 
| 富兰克林邓普顿财富基金管理公司 | 可疑網站 | 2016年1月4日 | 
| 香港高盛金融投資有限公司 | 無牌公司 | 2015年12月21日 | 
| 香港義隆金融集團有限公司 | 無牌公司 | 2015年12月16日 | 
| 發益富 | 無牌公司 | 2015年12月8日 | 
| 津元國際 | 可疑網站 | 2015年12月7日 | 
| 凱福德金業(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2015年11月26日 | 
| 雲南國臣投資有限公司 | 無牌公司 | 2015年11月24日 | 
| 太平洋證券股份有限公司 | 無牌公司 | 2015年11月24日 | 
| 宏宇國際 | 無牌公司 | 2015年11月24日 | 
| 香港東方文化產權交易所有限公司 | 無牌公司 | 2015年11月24日 | 
| 環球國際金融集團 | 無牌公司 | 2015年11月6日 | 
| 施羅德國際金融集團 | 可疑網站 | 2015年10月30日 | 
| 香港通達二元有限公司 | 無牌公司 | 2015年10月29日 | 
| 信達國際 / 信達國際環球投資 | 可疑網站 | 2015年10月27日 | 
| 堃逹(香港)國際投資集團有限公司 | 無牌公司 | 2015年10月19日 | 
| 富國國際金融集團 | 可疑網站 | 2015年9月10日 | 
| 富國環球投資(香港)有限公司 | 無牌公司 | 2015年9月10日 | 
| 高寶遠東投資有限公司 | 無牌公司 | 2015年7月21日 | 
| 摩根金融 | 可疑網站 | 2015年7月21日 | 
| 泰和盛香港金融投資管理有限公司 | 無牌公司 | 2015年7月17日 | 
| 環球策略資本市場有限公司 | 無牌公司 | 2015年7月6日 | 
| 慈溪贏川投資管理有限公司 | 可疑網站 | 2015年7月6日 | 
| 資本投資環球有限公司 | 無牌公司 | 2015年6月29日 | 
| 馬勝金融 | 無牌公司 | 2015年5月8日 | 
| 利全國際有限公司 | 無牌公司 | 2015年4月16日 | 
| 興恒泰 | 無牌公司 | 2015年3月13日 | 
| 長沙千茂企業管理諮詢有限公司 | 無牌公司 | 2015年3月6日 | 
| 鴻威國際集團有限公司 | 無牌公司 | 2015年3月6日 | 
| 香港國泰君安證券股份有限公司 | 無牌公司 | 2015年3月5日 | 
| 國瑞市場平台 | 無牌公司 | 2015年2月13日 | 
| 帝威期權 | 無牌公司 | 2015年2月5日 | 
| 碧威資本 | 無牌公司 | 2015年2月5日 | 
| 創兆 / 創兆外匯金融機構 | 無牌公司 | 2015年1月28日 | 
| 中國炎黃文化藝術品產權交易所有限公司 | 無牌公司 | 2014年11月13日 | 
| 匯豐金融網 | 可疑網站 | 2014年10月9日 | 
| 匯豐交易平台 | 可疑網站 | 2014年10月9日 | 
| 香港寶馬大道國際集團有限公司 | 無牌公司 | 2014年9月18日 | 
| 中華鄧世蕾愛心協會有限公司 | 無牌公司 | 2014年9月18日 | 
| 光彩基金管理有限公司 | 無牌公司 | 2014年8月1日 | 
| 道富投資 (香港) 有限公司 | 可疑網站 | 2014年5月27日 | 
